产品|公司|采购|招标

广电计量检测集团股份有限公司

管端盖

参考价 面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称伊莉莎冈特贸易(上海)有限公司
  • 品       牌伊莉莎冈特/Elesa+Ganter
  • 型       号NIL
  • 所  在  地上海
  • 厂商性质生产厂家
  • 更新时间2025/5/22 8:50:43
  • 访问次数46
在线询价 收藏产品 进入展商展台

联系方式: 张小姐 查看联系方式

联系我们时请说明是 环保在线 上看到的信息,谢谢!

两家公司 同一个标准件世界
  ELESA GANTER 是一家全球性的销售合资企业,为机械行业提供广泛的标准机械元件产品系列。
  ELESA S.p.A.(蒙扎,米兰,意大利)与Otto Ganter GmbH & Co. KG(富特旺根,德国)成功合作已超过50年。结合两家公司的专业理念,整合产品系列,产品遍布全球。
  ELESA在工程塑料元件设计和制造方面的专业知识与GANTER在金属元件的专业技术和工艺相结合。
  ELESA GANTER公司迅速受到全球各地客户的青睐,起初在奥地利、西班牙、波兰成立了子公司,接着在中国、捷克共和国、印度和土耳其相继成立子公司。
  ELESA GANTER各子公司拥有专业工程师团队,并与意大利和德国母公司的研发部门保持紧密联系,致力于开拓新的特种产品或新的技术解决方案以满足客户特定要求。
  线上的可用库存系统可确保本地客户获取及时可靠的响应,同时缩短标准件的交货时间。
  在70多个工业化国家提供超过8万种产品,以当地服务团队和技术顾问提供专业支持。
  设计工程
  机械行业设计和制造技术解决方案代表了Elesa和Ganter的业绩和承诺。 为客户提供技术专业的产品。
  优势要点
  来自两家母公司的技术背景
  结合数十年的经验创新
  由市场推动的优化和广泛的标准机器元件产品范围
  全球分销网络
  库存可利用率高,交货期短
  定制解决方案
  完善的服务与技术支持

操作件,紧固旋钮,紧固手柄,U型手柄,固定、旋转和折叠手柄、控制原件、旋转控制装置、分度件、机械操作件、接头联轴器齿轮,水平调整件,铰链,闩锁,铰链夹强力夹和钩形夹,液压系统附件,管家夹头,脚轮及滚轮,磁体,输送机部件,直线运达部件,减振元件,铝制型材
是否可定制
管端盖
型号
主要规格
材料
聚乙烯(PE), RAL 9005 (C9)黑色或RAL 7042 (C34)灰色,缎光处理。
标准型号
NIL.Q: 用于方管
NIL.R: 用于矩形管
NIL.T: 用于圆管
管端盖 产品信息

管端盖

型号

主要规格

材料

聚乙烯(PE), RAL 9005 (C9)黑色或RAL 7042 (C34)灰色,缎光处理。

标准型号

  • NIL.Q: 用于方管
  • NIL.R: 用于矩形管
  • NIL.T: 用于圆管

    管端盖 通用信息

    装配

    安装可手或软木槌敲入圆管、方管和矩形管的末端。

    其它型号

    按需提供的特殊型号

    RAL 9003 白色衬套

  • NIL.Q For square tubes.

    NIL.Q
    用于方管

  • NIL.R For rectangular tubes.

    NIL.R
    用于矩形管

  • NIL.T For round tubes.

    NIL.T
    用于圆管

  • NIL.Q For square tubes.

    代码 说明 B h h1 外管直径 厚度
    435210-C34 NIL.Q-10-C34 10 12 4 10 0,8÷2,5
    435210-C9 NIL.Q-10-C9 10 12 4 10 0,8÷2,5
    435212-C34 NIL.Q-12-C34 12 12 4 12 1÷2
    435212-C9 NIL.Q-12-C9 12 12 4 12 1÷2
    435213-C34 NIL.Q-13-C34 13 12 4 13 0,5÷2
    435213-C9 NIL.Q-13-C9 13 12 4 13 0,5÷2
    435215-C34 NIL.Q-15-C34 15 11.5 3 15 1÷2
    435215-C9 NIL.Q-15-C9 15 11.5 3 15 1÷2
    435216-C34 NIL.Q-16-C34 16 11.5 5 16 1÷2,5
    435216-C9 NIL.Q-16-C9 16 11.5 5 16 1÷2,5
    435218-C34 NIL.Q-18-C34 18 11.5 5 18 1,5÷3
    435218-C9 NIL.Q-18-C9 18 11.5 5 18 1,5÷3
    435220-C34 NIL.Q-20-C34 20 11.5 5 20 1÷3
    435220-C9 NIL.Q-20-C9 20 11.5 5 20 1÷3
    435222-C34 NIL.Q-22-C34 22 12 5 22 1÷3,5
    435222-C9 NIL.Q-22-C9 22 12 5 22 1÷3,5
    435225-C34 NIL.Q-25-C34 25 11.5 5 25 1÷3
    435225-C9 NIL.Q-25-C9 25 11.5 5 25 1÷3
    435228-C34 NIL.Q-28-C34 28 11.5 5 28 1÷3
    435228-C9 NIL.Q-28-C9 28 11.5 5 28 1÷3
    435230-C34 NIL.Q-30-C34 30 11.5 5 30 1÷3
    435230-C9 NIL.Q-30-C9 30 11.5 5 30 1÷3
    435232-C34 NIL.Q-32-C34 32 11.5 5 32 1÷3,5
    435232-C9 NIL.Q-32-C9 32 11.5 5 32 1÷3,5
    435234-C34 NIL.Q-34-C34 34 14.5 5 34 1÷3
    435234-C9 NIL.Q-34-C9 34 14.5 5 34 1÷3
    435235-C34 NIL.Q-35-C34 35 11.5 5 35 1÷3
    435235-C9 NIL.Q-35-C9 35 11.5 5 35 1÷3
    435238-C34 NIL.Q-38-C34 38 14.5 5 38 1÷3,5
    435238-C9 NIL.Q-38-C9 38 14.5 5 38 1÷3,5
    435240-C34 NIL.Q-40-C34 40 14.5 5 40 1÷3
    435240-C9 NIL.Q-40-C9 40 14.5 5 40 1÷3
    435245-C34 NIL.Q-45-C34 45 14.5 5 45 1÷3
    435245-C9 NIL.Q-45-C9 45 14.5 5 45 1÷3
    435250-C34 NIL.Q-50-C34 50 14.5 5 50 1÷2,5
    435250-C9 NIL.Q-50-C9 50 14.5 5 50 1÷2,5
    435370-C34 NIL.Q-50-2.6-C34 50 24 5.5 50 2.6÷4
    435370-C9 NIL.Q-50-2.6-C9 50 24 5.5 50 2.6÷4
    435255-C34 NIL.Q-55-C34 55 14.5 5 55 2÷4,5
    435255-C9 NIL.Q-55-C9 55 14.5 5 55 2÷4,5
    435260-C34 NIL.Q-60-C34 60 15 5 60 1,5÷3,5
    435260-C9 NIL.Q-60-C9 60 15 5 60 1,5÷3,5
    435265-C34 NIL.Q-65-C34 65 21 5 65 1÷3
    435265-C9 NIL.Q-65-C9 65 21 5 65 1÷3
    435270-C34 NIL.Q-70-C34 70 22 5 70 2÷5
    435270-C9 NIL.Q-70-C9 70 22 5 70 2÷5
    435275-C34 NIL.Q-75-C34 75 21 6 75 2÷4,5
    435275-C9 NIL.Q-75-C9 75 21 6 75 2÷4,5
    435276-C34 NIL.Q-76,2-C34 76.2 21 6 76.2 2,5÷5
    435276-C9 NIL.Q-76,2-C9 76.2 21 6 76.2 2,5÷5
    435280-C34 NIL.Q-80-C34 80 21 6 80 1,5÷4
    435280-C9 NIL.Q-80-C9 80 21 6 80 1,5÷4
    435290-C34 NIL.Q-90-C34 90 21 6 90 3÷5
    435290-C9 NIL.Q-90-C9 90 21 6 90 3÷5
    435295-C34 NIL.Q-95-C34 95 21.5 6 95 3,5÷5,5
    435295-C9 NIL.Q-95-C9 95 21.5 6 95 3,5÷5,5
    435300-C34 NIL.Q-100-C34 100 21 7 100 1÷4
    435300-C9 NIL.Q-100-C9 100 21 7 100 1÷4
    435310-C34 NIL.Q-110-C34 110 24 6 110 3÷5
    435310-C9 NIL.Q-110-C9 110 24 6 110 3÷5
    435320-C34 NIL.Q-120-C34 120 30 5 120 2,5÷6
    435320-C9 NIL.Q-120-C9 120 30 5 120 2,5÷6
    435340-C34 NIL.Q-140-C34 140 34 3 140 4÷7
    435340-C9 NIL.Q-140-C9 140 34 3 140 4÷7
    435350-C34 NIL.Q-150-C34 150 28 7 150 5÷8
    435350-C9 NIL.Q-150-C9 150 28 7 150 5÷8
产品对比
QQ

咨询中心

在线客服 QQ交谈

市场部 QQ交谈

发布询价 建议反馈
回到顶部

Copyright gsrxyx.comAll Rights Reserved

环保在线 - 环保行业“互联网+”服务平台

对比栏

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息: