SeeSnake® 彩色标准型推索轮SeeSnake 内窥检测系统使用坚固的封装,具有的可靠性和性能。
特性
- 选择 SeeSnake 彩色标准型推索轮或自平衡摄像头,以始终获取直立的图像。
- 100% 硬化不锈钢摄像头弹簧组件以获得高耐用性
- 高强度照明更持久,可提供清晰的视野。
- 灵活的信号发生器让定位更容易,且与 RIDGID® 定位仪兼容。
- 与可任何 SeeSnake 显示器或存储器共用。
- 长达 325’ (99 m) 的 2” 至 12” (5 – 30 cm) 管线。
- 大管径范围使这种系统成为满足不同检视需求的理想选择。
规格
适用管径 | 2" - 12" (5-30 cm) |
推索长度 | 325' (99 m) |
信号发生器频率 | 512 Hz |
重量 | 53 lb (19.5 kg) |
鼓轮直径 | 32" (81 cm) |
镜头直径 | 1.365" (35 mm) |
镜头长度 | 1.68" (42 mm) |
推索直径 | 0.44" (11 mm) |
工作温度 | -4˚ 至 104˚F(-20˚ 至 40˚C) |
防水深度 | 330' (100 m) |
视频分辨率 | 656(H) x 492(V) |
支持文档
操作手册
SeeSnake® 标准型和迷你型操作手册(15.06 MB)
手册
诊断、检视和定位手册(10.98 MB)
订货信息
订货号码 | 说明 | 电压 (伏) | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
14053 | 200' 彩色推索轮 (NTSC) | 115 | 42.0 | 19.0 |
14058 | 325' 彩色推索轮 (NTSC) | 115 | 53.0 | 24.0 |
14103 | 200' 彩色推索轮 (PAL) | 230 | 42.0 | 19.0 |
14108 | 325' 彩色推索轮 (PAL) | 230 | 53.0 | 24.0 |
13988 | 200' 自平衡彩色推索轮 (NTSC) | 115 | 42.0 | 19.0 |
13998 | 325' 自平衡彩色推索轮 (NTSC) | 115 | 53.0 | 24.0 |
70592 | SeeSnake 200' (61 m) 彩色推索轮 PAL | 230 | 43.0 | 19.5 |
70597 | SeeSnake 325' (99 m) 彩色推索轮 PAL | 230 | 53.0 | 24.0 |
13993 | SeeSnake 200' (61 m) 自平衡彩色推索轮 (PAL) | 230 | 43.0 | 19.5 |
14003 | SeeSnake 325' (99 m) 自平衡彩色推索轮 (PAL) | 230 | 53.0 | 24.0 |
附件
订货号码 | 说明 | 重量 | |
---|---|---|---|
磅 | 千克 | ||
15323 | SeeSnake 镜头内置信号发生器 | 0.6 | 0.3 |
17563 | 彩色活动扳手 | - | - |
31753 | Count Plus 推索计数器 | - | - |
64497 | 75 mm 星形导向环,适合 35 mm 摄像头(每包 20 个) | - | - |
64502 | 150 mm 星形导向环,适合 35 mm 摄像头(每包 10 个) | - | - |
93387 | SeeSnake 导向环,每包 4 个 | - | - |
97832 | SeeSnake 3" (75 mm) 滚轴推车 | - | - |
97852 | 85 mm 导向环,适合 35 mm 摄像头(每包 10 个) | - | - |
替换零件
订货号码 | 说明 |
---|---|
14078 | 彩色摄像头 – NTSC (115V) |
64607 | 200' (61 m) SeeSnake 推索轮组件 |
64612 | 325' (99 m) 标准 SeeSnake 推索轮组件 |
SeeSnake® 彩色标准型推索轮