型号 | SHP-80DA(DB) | SHP-150DA(DB) | SHP-250DA(DB) | SHP-450DA(DB) | |
|
环境温度5~3 0℃ | ||||
|
相对湿度≤80 % | ||||
工作环境 | 海拔高度≤2000m | ||||
|
电源AC220 V±10% 50Hz±1Hz | ||||
控制范围 | DA:-20℃~ 50℃,DB:-40℃ ~ 50℃ | ||||
|
分辨率 | 0.1℃ | |||
|
波动度 | ±0.5℃ | |||
|
控制器 | 液晶显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | |||
温度 | 传感器 | 高精度铂电阻传感器 | |||
时间 | 0~9999分钟 | ||||
消耗功率 | 650W | 700W | 1000W | 1200W | |
材料 | 内部 | 304镜面不锈钢 | |||
外部 | 08F冷轧钢板 | ||||
尺寸(MM) | 内部 | 400*400*500 | 500*400*750 | 550*500*900 | 700*650*950 |
