菲尼克斯 连接器 1506888
SACC-M 8FS-3CON-M-SW - 连接器
1506888
SACC-M 8FS-3CON-M-SW - 连接器
连接器,通用,3-位置,孔式 直头 M8,编码: A,螺钉连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 3.5 mm ... 5 mm
菲尼克斯 连接器 1506888
产品详情
组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
组装说明 | 连接导线时可以使用冷压头(不带绝缘)或者不使用冷压头。 |
产品类型 | 圆形连接器(电缆侧) |
传感器类型 | 通用 |
位数 | 3 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 无 |
编码 | A |
电缆出口 | 直头 |
数据管理状态 | |
产品审核修订 | 02 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
尺寸图 |
![]() |
宽度 | 12 mm |
高度 | 12 mm |
长度 | 45 mm |
外部尺寸 | |
外径 | 3.5 mm ... 5 mm |
壳体 | |
直径外壳 | 12 mm |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
密封材料 | NBR |
夹具本体材料 | PBT |
接触件材料 | CuZn |
材料接触表面 | Au |
接触件载体材料 | PA |
螺钉连接材料 | 镀镍铜 |
导线连接 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
接线横截面 | 0.14 mm² ... 0.5 mm² (不带冷压头) |
0.14 mm² ... 0.5 mm² (带冷压头) | |
0.14 mm² ... 0.5 mm² (刚性) | |
可连接导线横截面AWG | 26 ... 20 (不带冷压头) |
单根电线的剥线长度 | 4 mm |
紧固扭矩 | 0.2 Nm (M8螺圈) |
0.5 Nm (带连接套筒的连接器) | |
0.3 Nm ... 0.4 Nm (用于外径为3 mm ... 4 mm的电缆的压力螺钉) | |
0.8 Nm ... 1 Nm (外部电缆直径为4 mm ... 5 mm时使用的压力螺钉) | |
0.1 Nm (螺钉接线端子) |
额定过电压 | 1.5 kV |
接触电阻 | ≤ 3 mΩ |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
额定电流IN | 4 A |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
连接1 | |
插座设计 | 孔式 |
插座出线 | 直头 |
插座螺纹类型 | M8 |
编码 | A |
信号类型/分类 | 通用 |
单根导线的剥线长度 | 4 mm |
环境条件 | |
保护等级 | IP67 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
M8 | |
标准标识 | M8针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-104 |
订货号 | 1506888 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | BF2BAA |
产品关键代码 | BF2BAA |
目录页面 | 页码17 (C-2-2019) |
GTIN | 4017918881214 |
单件重量(含包装) | 11.25 g |
单件重量(不含包装) | 11.01 g |
原产地 | DE |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
适配产品
优势