传感器/执行器电缆 1522781
SAC-8P-M12MS/ 3,0-PUR SH - 传感器/执行器电缆
1522781
传感器/执行器电缆,8-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,屏蔽 (屏蔽网采用镀锡铜线),插头 直头 M12,编码: A,接线: 未接线,与 自由出线,电缆长度: 3 m
传感器/执行器电缆 1522781
SAC-8P-M12MS/ 3,0-PUR SH - 传感器/执行器电缆
1522781
传感器/执行器电缆,8-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,屏蔽 (屏蔽网采用镀锡铜线),插头 直头 M12,编码: A,接线: 未接线,与 自由出线,电缆长度: 3 m
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
位数 | 8 |
应用 | 标准 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 有 |
编码 | A |
A | |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
接触件材料 | CuZn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | TPU GF |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 30 V AC |
30 V DC | |
额定电流IN | 2 A |
保护电路 | 未接线 |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
状态显示 | 否 |
状态显示 | 无 |
导线连接 | |
紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12插头式连接器) |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 |
位数 | 8 |
防插错编码类型 | A |
连接2 | |
类型 | 自由出线 |
电缆长度 | 3 m |
无卤素PUR黑色 [PUR] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 53 kg/km |
UL AWM | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
位数 | 8 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | 无卤素PUR黑色 [PUR] |
导线结构 信号线 | 32x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 24 |
导线横截面 | 8x 0.25 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.17 mm ±0.02 mm |
电缆外径 | 5.90 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 棕色、白色、绿色、黄色、灰色、粉色、蓝色、红色 |
厚度,绝缘 | 大约 0.20 mm |
厚度,外部护套 | 大约 0.50 mm |
总绞线 | 8根线芯 |
光缆屏蔽盖板 | 85 % |
导线电阻 | ≤ 78 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V AC |
测试电压 | ≥ 3000 V AC (火花测试) |
线芯测试电压/屏蔽 | ≥ 2000.00 V AC (60 s) |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 30 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 59 mm |
折弯次数 | 2000000 |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
符合IEC 60754-1 | |
阻燃 | 符合UL FT-2标准 |
符合 UL 758/1581(水平)标准 | |
符合 UL 758/1581 FT2 标准 | |
符合DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
阻油性 | 符合IEC 60811-404标准 |
其它防护功能 | 防水解,防细菌腐蚀 |
耐盐水 | |
低磨损 | |
部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准) | |
特殊性质 | 可用于拖链 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |