提供功能强大的QUINT POWER电源
QUINT POWER断路器可在六倍于额定电流时以热磁方式快速脱扣,从而提供选择性系统保护并节省成本费用。通过预防性功能监控可以确保很高的系统有效性,因为它在故障发生前便可以发出临界运行状态报告。
通过静态功率储备POWER BOOST,能可靠地启动重负载。可调电压可覆盖5 V DC ... 56 V DC之间的所有范围。
菲尼克斯开关电源QUINT-PS/1AC/24DC/10
QUINT-PS/1AC/24DC/10-
电源
2866763
QUINT-PS/1AC/24DC/10- 电源
初级开关电源 QUINT POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 10 A
菲尼克斯开关电源QUINT-PS/1AC/24DC/10
产品详情
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<i |
|
|
|
|
|
|
|
|
输入 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线横截面 | 2.5 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线横截面 | 2.5 mm² |
最小导线横截面AWG | 16 |
导线横截面AWG | 12 |
剥线长度 | 7 mm |
螺纹 | M3 |
最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
紧固扭矩 | 0.6 Nm |
输出 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线横截面 | 2.5 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线横截面 | 2.5 mm² |
最小导线横截面AWG | 16 |
导线横截面AWG | 12 |
剥线长度 | 7 mm |
螺纹 | M3 |
最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
紧固扭矩 | 0.6 Nm |
信号 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线横截面 | 2.5 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线横截面 | 2.5 mm² |
最小导线横截面AWG | 16 |
导线横截面AWG | 12 |
螺纹 | M3 |
最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
紧固扭矩 | 0.6 Nm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<i | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相数 | 1.00 |
绝缘电压输入/输出 | 4 kV AC (类型测试) |
2 kV AC (常规测试) | |
绝缘电压输出/PE | 500 V DC (常规测试) |
绝缘电压输入/PE | 3.5 kV AC (类型测试) |
2 kV AC (常规测试) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宽度 | 60 mm |
高度 | 130 mm |
深度 | 125 mm |
安装尺寸 | |
左侧/右侧安装距离 | 5 mm / 5 mm |
顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
备用装配 | |
宽度 | 122 mm |
高度 | 130 mm |
深度 | 63 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
外壳材料 | 金属 |
盖罩型号 | 镀锌薄钢板,无铬(VI) |
侧边组件类型 | 铝 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
订货号 | 2866763 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | CMPQ13 |
产品关键代码 | CMPQ13 |
目录页面 | 页码159 (C-6-2015) |
GTIN | 4046356113793 |
单件重量(含包装) | 1,508 g |
单件重量(不含包装) | 1,145 g |
关税号 | 8504401400 |
原产地 | TH |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
适配产品
优势
通过静态POWER BOOST功率裕度,可持久提供高达额定电流1.5倍的电流,因此能可靠地启动大型负载
带动态功率裕度SFB(选择性熔断)技术的标准断路器快速触发,最多为6次,额定电流为12 ms
用于的系统可用性IQ技术可确保的系统可靠性。
预防性功能监测