产品|公司|采购|招标

广电计量检测集团股份有限公司

快速软管防水接头

参考价 面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称上海旭隆宏业电气有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地
  • 厂商性质生产厂家
  • 更新时间2025/5/9 13:25:13
  • 访问次数150
产品标签:

在线询价 收藏产品 点击查看电话
上海旭隆宏业电气有限公司成立于2024年07月12日,注册地位于上海市嘉定区真南路4268号2幢J,法定代表人为朱旭隆。经营范围包括一般项目:机械电气设备销售;机械设备销售;电线、电缆经营;塑料制品销售;五金产品批发;五金产品零售;仪器仪表销售;高铁设备、配件销售;汽车零部件研发;汽车零配件批发;货物进出口;技术进出口;机械电气设备制造【分支机构经营】;通用设备制造(不含特种设备制造)【分支机构经营】;模具制造【分支机构经营】。
材质: PA6工作温度: -40℃~+120℃阻燃等级: UL94 V2标准颜色: 黑色,灰色其他特征: 防护等级 IP68
快速软管防水接头 产品信息
产品说明

image.png


型号 Item No. 螺纹规格 对应软管 螺纹外径 机板开孔 螺纹长度 内孔径 外径 高度 包装
黑色 深灰色
公制螺纹 BGQ-M 100PCS
BGQ-M12B-10.0 BGQ-M12G-10.0 M12x1.5 AD10.0 12 12-12.3 10 7 17.0 32.5
BGQ-M12B-13.0 BGQ-M12G-13.0 M12x1.5 AD13.0 12 12-12.3 10 7 20.0 32.5
BGQ-M16B-10.0 BGQ-M16G-10.0 M16x1.5 AD10.0 16 16-16.3 10 10 17.0 32.5
BGQ-M16B-13.0 BGQ-M16G-13.0 M16x1.5 AD13.0 16 16-16.3 10 12 20.0 32.5
BGQ-M16B-15.8 BGQ-M16G-15.8 M16x1.5 AD15.8 16 16-16.3 10 12 23.0 37.0
BGQ-M18B-13.0 BGQ-M18G-13.0 M18x1.5 AD13.0 18 18-18.3 10 10 20.0 32.5
BGQ-M18B-15.8 BGQ-M18G-15.8 M18x1.5 AD15.8 18 18-18.3 10 10 23.0 37.0
BGQ-M18B-18.5 BGQ-M18G-18.5 M18x1.5 AD18.5 18 18-18.3 11 13 25.5 40.0
BGQ-M20B-13.0 BGQ-M20G-13.0 M20x1.5 AD13.0 20 20-20.3 10 12 23.0 37.0
BGQ-M20B-15.8 BGQ-M20G-15.8 M20x1.5 AD15.8 20 20-20.3 10 12 23.0 37.0
BGQ-M20B-18.5 BGQ-M20G-18.5 M20x1.5 AD18.5 20 20-20.3 11 13 25.5 40.0
BGQ-M20B-21.2 BGQ-M20G-21.2 M20x1.5 AD21.2 20 20-20.3 12 15 29.5 43.5
BGQ-M24B-21.2 BGQ-M24G-21.2 M24x1.5 AD21.2 24 24-24.4 12 17 29.5 43.5 50PCS
BGQ-M25B-21.2 BGQ-M25G-21.2 M25x1.5 AD21.2 25 25-25.4 12 17 29.5 43.5
BGQ-M25B-25.0 BGQ-M25G-25.0 M25x1.5 AD25.0 25 25-25.4 13 20 37.0 46.0
BGQ-M25B-28.5 BGQ-M25G-28.5 M25x1.5 AD28.5 25 25-25.4 12 20 37.0 46.0
BGQ-M25B-28.5 BGQ-M25G-28.5 M25x1.5 AD34.5 25 25-25.4 12 20 37.0 46.0
BGQ-M27B-28.5 BGQ-M27G-28.5 M27x1.5 AD28.5 27 27-27.4 12 23 37.0 46.0
BGQ-M30B-28.5 BGQ-M30G-28.5 M30x2.0 AD28.5 30 30-30.4 12 23 37.0 46.0
BGQ-M32B-28.5 BGQ-M32G-28.5 M32x1.5 AD28.5 32 32-32.4 12 30 37.0 46.0
BGQ-M32B-28.5 BGQ-M32G-28.5 M32x1.5 AD34.5 32 32-32.4 12 30 44.0 48.0 10PCS
BGQ-M36B-28.5 BGQ-M36G-28.5 M36x2.0 AD34.5 36 36-36.4 12 30 44.0 48.0
BGQ-M40B-28.5 BGQ-M40G-28.5 M40x1.5 AD34.5 40 40-40.4 12 35 51.5 50.0
BGQ-M40B-42.5 BGQ-M40G-42.5 M40x1.5 AD42.5 40 40-40.4 12 35 51.5 50.0
BGQ-M48B-42.5 BGQ-M48G-42.5 M48x2.0 AD42.5 48 48-48.4 12 35 51.5 50.0
BGQ-M50B-42.5 BGQ-M50G-42.5 M50x1.5 AD42.5 50 50-50.4 12 35 51.5 50.0
BGQ-M50B-54.5 BGQ-M50G-54.5 M50x1.5 AD54.5 50 50-50.4 12 36 51.5 50.0
BGQ-M56B-54.5 BGQ-M56G-54.5 M56x2.0 AD54.5 56 56-56.4 15 48 65.5 54.0
BGQ-M63B-54.5 BGQ-M63G-54.5 M63x1.5 AD54.5 63. 63-63.4 15 48 65.5 54.0
德制螺纹 BGQ-P
BGQ-PG7B-10.0 BGQ-PG7G-10.0 PG7 AD10.0 12.5 12.5-12.8 10 7 20.0 32.5 100PCS
BGQ-PG7B-13.0 BGQ-PG7G-13.0 PG7 AD13.0 12.5 12.5-12.8 10 7 20.0 32.5
BGQ-PG9B-13.0 BGQ-PG9G-13.0 PG9 AD13.0 15.2 15.2-15.5 10 7 20.0 32.5
BGQ-PG11B-13.0 BGQ-PG11G-13.0 PG11 AD13.0 18.6 18.6-18.9 10 7 20.0 32.5
BGQ-PG11B-15.8 BGQ-PG11G-15.8 PG11 AD15.8 18.6 18.6-18.9 10 13 23.0 37.0
BGQ-PG13.5B-13.0 BGQ-PG13.5G-13.0 PG13.5 AD13.0 20.4 20.4-20.7 10 13 20.0 32.5
BGQ-PG13.5B-15.8 BGQ-PG13.5G-15.8 PG13.5 AD15.8 20.4 20.4-20.7 10 13 23.0 37.0
BGQ-PG13.5B-18.5 BGQ-PG13.5G-18.5 PG13.5 AD18.5 20.4 20.4-20.7 11 14 25.5 40.0
BGQ-PG13.5B-21.2 BGQ-PG13.5G-21.2 PG13.5 AD21.2 20.4 20.4-20.7 12 16 29.5 43.5
BGQ-PG16B-21.2 BGQ-PG16G-21.2 PG16 AD21.2 22.5 22.5-22.8 12 16 29.5 43.5 50PCS
BGQ-PG21B-25.0 BGQ-PG21G-25.0 PG21 AD25.0 28.3 28.3-28.7 12 24 37.0 46.0
BGQ-PG21B-28.5 BGQ-PG21G-28.5 PG21 AD28.5 28.3 28.3-28.7 12 24 37.0 46.0
BGQ-PG29B-28.5 BGQ-PG29G-28.5 PG29 AD34.5 37.0 37.0-37.4 12 30 44.0 48.5 10PCS
BGQ-PG36B-42.5 BGQ-PG36G-42.5 PG36 AD42.5 47.0 47.0-47.4 12 37 51.5 50.5
BGQ-PG42B-54.5 BGQ-PG42G-54.5 PG42 AD54.5 54.0 54.0-54.4 12 44 65.5 54.0
BGQ-PG48B-54.5 BGQ-PG48G-54.5 PG48 AD54.5 59.3 59.3-59.7 15 48 65.5 54.0
英制螺纹 BGQ-G
BGQ-G3/8B-10.0 BGQ-G3/8G-10.0 G3/8 AD10.0 16.5 16.5 10 7 20.0 32.5 50PCS
BGQ-G1/2B-15.8 BGQ-G1/2G-15.8 G1/2 AD15.8 21.3 21.3 10 13 23.0 37.0
BGQ-G1/2B-21.2 BGQ-G1/2G-21.2 G1/2 AD21.2 21.3 21.3 12 16 29.5 43.5
BGQ-G3/4B-25.0 BGQ-G3/4G-25.0 G3/4 AD25.0 26.6 26.6 12 24 37.0 46.0 10PCS
BGQ-G3/4B-28.5 BGQ-G3/4G-28.5 G3/4 AD28.5 26.6 26.6 12 24 37.0 46.0
BGQ-G1B-28.5 BGQ-G1G-28.5 G1 AD34.5 33.2 33.2 12 30 44.0 48.5



15168338725
产品对比
QQ

咨询中心

在线客服 QQ交谈

市场部 QQ交谈

发布询价 建议反馈
回到顶部

Copyright gsrxyx.comAll Rights Reserved

环保在线 - 环保行业“互联网+”服务平台

对比栏

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息: