光源 | 长寿命激光二极管,寿命大于350000小时 |
采样流量 | 2.83L/min(0.1ft3) |
检测范围 | 100级-300000级 |
供电电源 | AC:100V~245V,50/60Hz |
计数模式 | 累计值 |
测试方式 | 单一、连续、远程 |
单位换算 | 单位可换算成m3 |
粒径通道 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10μm,六档粒径同时计数。 |
采样周期 | 1~10000(s) 延时计数:0~99(S) 自净时间:≤10(min) |
数据存储 | 5000组 |
工作环境 | 温度:10~40℃ (50~104℉) 相对温度:20~90%RH,无凝露 大气压力:86-106KPa |
温湿度 | 选购(1)温度:0~50℃±1℃。(2)湿度:0~100%RH±5% |
通讯接口 | RS485 Modbus |
报警设置 | 可以设置任意通道粒径报警,声光报警(选配) |
零计数 | 符合JJG-547-88尘埃粒子计数器检定规程要求JIS B9921:1997每五分钟少于1个 |
重叠误差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺时 |
选装配置 | 温湿度、声光报警、露点、USB等支持订制 |
外形尺寸 | 230×130×85(mm) |
重量 | 1kg |
提供商 |
苏州源水净化设备有限公司 | 下载次数 |
0次 |
资料大小 |
262.3KB | 资料类型 |
JPG 图片 |
资料图片 |
-- | 浏览次数 |
74次 |
立即询价
您提交后,专属客服将第一时间为您服务