冲击装置 | 试件重量(Kg) | 小厚度(mm) | 低表面粗糙度 | |||||
轻型 | 中型 | 重型 | ||||||
需藕合 | 需稳定 | 可直接 | 试件 | 硬化层 | ISO | Ra | Rz | |
D;DC;D+15;E | 0.05-2 | 2-5 | >5 | 3 | 0.8 | N7 | 2μ | 10μ |
G | 0.5-5 | 5-15 | >15 | 10 | | N9 | 7μ | 30μ |
C | 0.02- 0.05 | 0.5-1.5 | >1.5 | 1 | 0.2 | N5 | 0.4μ | 2.5μ |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,环保在线对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。