硬度 符号 | 硬度计示值误差的大允许值(±%) | |||||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | |
HV0.015 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
HV0.2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
HV0.25 | 8 | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
HV0.05 | 6 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | |
HV0.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | | | | | | | |
HV0.2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | | |
HV0.3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
HV0.5 | | 3 | | 5 | | 5 | | 6 | | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 |
HV1 | | 3 | | 4 | | 4 | | 4 | | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 |
HV2 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
HV3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
HV5 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
HV10 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
注: 1. 当压痕对角线小于0.020mm时,表中未给出值。 2. 对于中间值,其大允许误差可由内插法求得。 3. 表中值是以0.001㎜或压痕对角线平均值的2%为大误差给出的,以较大者为准。 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,环保在线对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。