提供商
北京时代新天测控技术有限公司资料大小
257.1KB资料图片
下载次数
45次资料类型
PDF 文件浏览次数
668次手持式红外测温仪常见材料辐射系数表 | |||
材料名称 | 材料表面状况 | 温度 | 辐射系数 |
铝 | 抛光 | 100 | 0.05 |
黄铜 | 抛光 | 100 | 0.03 |
铝 | 氧化 | 100 | 0.55 |
黄铜 | 氧化 | 100 | 0.61 |
铜 | 抛光 | 100 | 0.05 |
铜 | 氧化 | 20 | 0.78 |
铁 | 铸铁抛光 | 40 | 0.21 |
铁 | 铸铁、氧化 | 100 | 0.64 |
铁 | 严重锈蚀的铁板 | 20 | 0.69 |
镍 | 电镀、抛光 | 20 | 0.05 |
不锈钢 | 擦亮 | 20 | 0.16 |
不锈钢 | 氧化 | 60 | 0.85 |
镍 | 氧化 | 200 | 0.37 |
钢 | 抛光 | 100 | 0.07 |
钢 | 800度氧化 | 200 | 0.79 |
锡 | 镀层 | 100 | 0.07 |
砖 | 表面 | 20 | 0.93 |
碳 | 蜡烛烟尘 | 20 | 0.95 |
碳 | 石墨粗糙表面 | 20 | 0.98 |
混凝土 | 表面 | 20 | 0.92 |
玻璃 | 抛光平面 | 20 | 0.94 |
油漆 | 白色 | 100 | 0.92 |
油漆 | 本色黑 | 100 | 0.97 |
油 | 润滑用膜厚度00.025mm | 20 | 0.27 |
油 | 润滑用膜厚度00.051mm | 20 | 0.46 |
油 | 润滑用膜厚度00.125mm | 20 | 0.72 |
纸张 | 白色 | 20 | 0.93 |
墙粉 | 粗刷 | 20 | 0.91 |
沙土 | 表面 | 20 | 0.9 |
泥土 | 干燥 | 20 | 0.92 |
泥土 | 饱和水 | 20 | 0.95 |
人体皮肤 | 一般 | 33 | 0.98 |
水、冰、霜 | 一般 | 0 | 0.97 |
石棉板 | 一般 | 20 | 0.96 |
搪瓷 | 一般 | 18 | 0.9 |
石膏 | 一般 | 20 | 0.91 |
木材 | 一般 | 20 | 0.78 |
石头 | 一般 | 20 | 0.92 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,环保在线对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。