【简单介绍】
【详细说明】
产品名称:滤布/滤袋(PP/PE/尼龙)
产品型号:SHXB系列
滤布名称 | 尺寸(mm) | 耐温度 | 特性 |
1号 | 50-1000
| ≤100℃ | 耐酸、耐碱,耐磨性好。适用制药,食品,化工,冶金,工业压滤机滤布等。 |
2号 | 50-1000 | ≤100℃ | 耐酸、耐弱碱,耐磨性好。适用制药,食品,化工,冶金,工业压滤机滤布等。 |
3号 | 50-1000 | ≤110℃ | 耐酸、耐弱碱,耐磨性好。适用制药,食品,化工,冶金,工业压滤机滤布等。 |
注:特殊尺寸均可定做。 |

标准过滤袋规格 | |||||||||||||||
滤袋型号 | 流量(m³/h) | 过滤面积(㎡) | 工作体积(L) | 袋口直径(mm) | 袋身总长(mm) | ||||||||||
1# | 20 | 0.25 | 8 | 180 | 450 | ||||||||||
2# | 40 | 0.5 | 17 | 180 | 810 | ||||||||||
3# | 6 | 0.09 | 1.3 | 105 | 230 | ||||||||||
4# | 12 | 0.16 | 2.5 | 105 | 380 | ||||||||||
5# | 18 | 0.21 | 7.6 | 155 | 560 | ||||||||||
注:不同介质、压差、过滤精度等因素会影响流量,请咨询本公司技术人员 | |||||||||||||||
过滤袋材质性能表 | |||||||||||||||
滤材类别 | 耐温(℃) | 强酸 | 弱酸 | 强碱 | 弱碱 | 油脂类 | 芳香类 | 醇醚类 | 有机溶液 | 水微生物 | |||||
聚酯 (PE) | 150 |
| |
|
| | | | | | |||||
聚丙烯(PP) | 90 | | | | | | |
| | | |||||
尼龙(NMO) | 150 |
|
| | | |
|
| | | |||||
聚四氟(PTFE) | 300 | | | | | | | | | |
