![]() |
沧州重诺机械
主营产品: 斗式提升机,螺旋输送机,链式输送机,埋刮板输送机,粉尘加湿机,料仓控制系统,除尘器及配件 |

![]() |
沧州重诺机械
主营产品: 斗式提升机,螺旋输送机,链式输送机,埋刮板输送机,粉尘加湿机,料仓控制系统,除尘器及配件 |
参考价 | 面议 |
产品介绍
双层单(双)门电动锁风翻板阀又名锁风喂料机,由减速器带传动杆通过曲柄、凸轮及连杆分别带动上、下两传动轴旋转,交互开启,通过配备的杠杆系统或拉伸弹簧,保证阀板可靠地复位,防止野风吹入,依照确定的开闭频率完成系统的给卸料。本款设备结构紧凑,工作平稳可靠。普遍适用于建材、冶金、化工、电力等行业,作为各类除尘设备的灰斗卸料装置及各种磨机、烘干机、料仓等设备的给卸料装置。
电动翻板阀技术参数:
A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | N-φ | 卸灰能力(M3/n) | 开启频率(次/分) | 工作温度 | 减速电机型号 | 电机功率 | 重量 |
φ300 | φ260 | φ200 | 290 | 250 | 200 | 680 | 1540 | 8-φ13 | 12 | 17 | ≤350℃ | XWD3-59 | 0.55-6 | 124 |
φ 320 | φ280 | φ220 | 310 | 270 | 220 | 680 | 1690 | 8-φ13 | 14 | 17 | ≤350℃ | XWD3-59 | 0.55-6 | 162 |
φ340 | φ300 | φ240 | 330 | 290 | 240 | 680 | 1710 | 8-φ13 | 17 | 17 | ≤350℃ | XWD3-59 | 0.75-6 | 216 |
φ360 | φ320 | φ260 | 350 | 310 | 260 | 860 | 1840 | 8-φ13 | 19 | 17 | ≤350℃ | XWD3-59 | 0.75-6 | 288 |
φ380 | φ340 | φ280 | 380 | 330 | 280 | 860 | 2010 | 8-φ18 | 20 | 12 | ≤350℃ | XWD3-71 | 0.75-6 | 423 |
φ400 | φ360 | φ300 | 400 | 350 | 300 | 860 | 2030 | 8-φ18 | 23 | 12 | ≤350℃ | XWD3-71 | 1.1-6 | 552 |
φ420 | φ380 | φ 320 | 420 | 370 | 320 | 1000 | 2280 | 8-φ18 | 25 | 12 | ≤350℃ | XWD3-71 | 1.1-6 | 773 |
φ440 | φ400 | φ340 | 440 | 390 | 340 | 1000 | 2310 | 8-φ18 | 28 | 12 | ≤350℃ | XWD3-71 | 1.1-6 | 1037 |
φ500 | φ460 | φ400 | 510 | 510 | 400 | 1100 | 2370 | 8-φ18 | 35 | 12 | ≤350℃ | XWD4-71 | 1.5-6 | 1260 |
φ610 | φ560 | φ480 | 600 | 550 | 480 | 1200 | 2470 | 16-φ18 | 50 | 12 | ≤350℃ | XWD4-71 | 1.5-6 | 1420 |
φ 660 | φ610 | φ500 | 660 | 610 | 500 | 1200 | 2480 | 16-φ18 | 52 | 8 | ≤350℃ | XWED53-121 | 1.1-6 | 1638 |
φ 670 | φ620 | φ540 | 670 | 620 | 540 | 1200 | 2620 | 16-φ18 | 55 | 8 | ≤350℃ | XWED53-121 | 1.1-6 | 1894 |
φ740 | φ680 | φ 600 | 730 | 680 | 600 | 1200 | 2620 | 16-φ18 | 60 | 8 | ≤350℃ | XWED64-121 | 1.5-6 | 2458 |
重诺机械是一家专业从事散装物料输送机械、给料机械、污水污泥处理设备、阀门及混合器的设计、制造和维修的企业,公司技术力量雄厚,生产工艺,检测手段完善。公司的产品广泛适用于电力、建材、化工、冶金和粮食加工、粮食谷物仓储、码头等领域。公司以过硬的质量,的技术及完善的服务羸得国内外许多客户的一致赞誉。