JTR09系列辐射热计
产品简介:
JTR09辐射热计是针对热环境测试需求开发的***简单便携式双通道辐射热测试仪器。本测试仪器选用标定热辐射传感器,灵敏度高、稳定性好。同时配置一个数字温度传感器与辐射热同步测试空气温度。
功能特点:
应用领域:
场所热环境、劳动卫生、劳动保护、职业病防治、采暖通风、建筑节能等领域。
技术参数:
型号 | JTR09 | JTR09A | JTDL-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功 能 | 辐射热计 | 辐射热计 | 多通道辐射热计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通道数 | 1通道辐射热 1通道温度 | 1通道辐射热 1通道温度 | 4通道,复合功能.接辐射热或热电偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辐射热量程 | 0~10KW/㎡ | 0~100KW/㎡ | 标配0~10KW/㎡如选择高温辐射热传感器,可达MW/㎡级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | ±4% | ±4% | ±4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1W/㎡ | 1W/㎡ | 1W/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度测量 | -20~85℃ | -20~120℃ | -250~1200℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器与主机分离 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据存储功能 | 4000组 | 4000组 | SD卡,海量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储时间间隔 | 1-255分钟 | 1-255分钟 | 1s-60min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可否测高温辐射 | × | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可否通过计量标定 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国*标定精度 | 小于±4% | 小于±4% | 小于±4%JTR09系列辐射热计 产品简介: JTR09辐射热计是针对热环境测试需求开发的***简单便携式双通道辐射热测试仪器。本测试仪器选用标定热辐射传感器,灵敏度高、稳定性好。同时配置一个数字温度传感器与辐射热同步测试空气温度。 功能特点:
应用领域: 场所热环境、劳动卫生、劳动保护、职业病防治、采暖通风、建筑节能等领域。 技术参数:
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,环保在线对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。