牛牛天天人人综合影院 IHF氟塑料合金化工离心泵连接尺寸:


规格型号 | 外型及安装尺寸 | DNs吸入 (mm) | Dno排出 (mm) |
A | H | h | L1 | L2 | L3 | B | W | 4-φd1 | d1 | d2 | d3 | n-φd2 | d1 | d2 | d3 | n-φd3 |
IHF50-32-125 | 80 | 352 | 212 | 860 | 170 | 600 | 350 | 390 | 4-19 | 50 | 125 | 165 | 4-16 | 32 | 100 | 140 | 4-14 |
IHF50-32-160 | 80 | 392 | 232 | 860 | 170 | 600 | 350 | 390 | 4-19 | 50 | 125 | 165 | 4-16 | 32 | 100 | 140 | 4-14 |
IHF50-32-200 | 80 | 440 | 260 | 1020 | 180 | 660 | 400 | 450 | 4-24 | 50 | 125 | 165 | 4-19 | 32 | 100 | 140 | 4-14 |
IHF65-50-125 | 80 | 352 | 212 | 860 | 170 | 600 | 350 | 390 | 4-19 | 65 | 145 | 185 | 4-19 | 50 | 125 | 165 | 4-14 |
IHF65-50-160 | 80 | 392 | 232 | 1020 | 180 | 660 | 400 | 450 | 4-24 | 65 | 145 | 185 | 4-19 | 50 | 125 | 165 | 4-14 |
IHF65-40-200 | 80 | 440 | 260 | 1140 | 200 | 740 | 440 | 490 | 4-24 | 65 | 145 | 185 | 4-19 | 40 | 125 | 165 | 4-14 |
IHF65-40-250 | 100 | 510 | 285 | 1270 | 215 | 840 | 440 | 490 | 4-24 | 65 | 145 | 185 | 4-19 | 40 | 125 | 165 | 4-14 |
IHF80-65-125 | 100 | 392 | 232 | 1020 | 180 | 660 | 400 | 450 | 4-24 | 80 | 160 | 200 | 4-19 | 65 | 145 | 185 | 4-18 |
IHF80-65-160 | 100 | 440 | 260 | 1140 | 200 | 740 | 440 | 490 | 4-24 | 80 | 160 | 200 | 4-19 | 65 | 145 | 185 | 4-18 |
IHF80-50-200 | 100 | 460 | 260 | 1140 | 200 | 740 | 440 | 490 | 4-24 | 80 | 160 | 200 | 4-19 | 50 | 145 | 185 | 4-18 |
IHF80-50-250 | 100 | 525 | 300 | 1420 | 240 | 940 | 550 | 610 | 4-24 | 80 | 160 | 200 | 4-19 | 50 | 145 | 185 | 4-18 |
IHF100-80-125 | 100 | 440 | 260 | 1140 | 200 | 740 | 440 | 490 | 4-24 | 100 | 180 | 220 | 4-19 | 80 | 160 | 200 | 4-18 |
IHF100-80-160 | 100 | 480 | 280 | 1270 | 215 | 840 | 440 | 490 | 4-24 | 100 | 180 | 220 | 4-19 | 80 | 160 | 200 | 4-18 |
IHF100-65-200 | 100 | 525 | 300 | 1420 | 240 | 940 | 550 | 610 | 4-24 | 100 | 180 | 220 | 8-19 | 65 | 160 | 200 | 4-18 |
IHF100-65-250 | 100 | 650 | 370 | 1620 | 290 | 1060 | 600 | 660 | 4-28 | 100 | 180 | 220 | 8-19 | 65 | 160 | 200 | 4-18 |
IHF125-80-200 | 125 | 525 | 300 | 1420 | 240 | 940 | 550 | 610 | 4-28 | 125 | 210 | 250 | 8-19 | 80 | 180 | 220 | 4-18 |
IHF125-100-160 | 125 | 650 | 370 | 1620 | 290 | 1060 | 600 | 660 | 4-28 | 125 | 210 | 250 | 8-19 | 100 | 180 | 220 | 4-18 |
|
规格型号 | 外型及安装尺寸 | DNs吸入 (mm) | Dno排出 (mm) |
A | H | h | L1 | L2 | L3 | B | W | 4-φd1 | d1 | d2 | d3 | n-φd2 | d1 | d2 | d3 | n-φd3 |
IHF50-32-125 | 80 | 352 | 212 | 820 | 140 | 540 | 320 | 360 | 4-19 | 50 | 125 | 165 | 4-16 | 32 | 100 | 140 | 4-14 |
IHF50-32-160 | 80 | 392 | 232 | 820 | 140 | 540 | 320 | 360 | 4-19 | 50 | 125 | 165 | 4-16 | 32 | 100 | 140 | 4-14 |
IHF50-32-200 | 80 | 440 | 260 | 820 | 140 | 540 | 320 | 360 | 4-24 | 50 | 125 | 165 | 4-19 | 32 | 100 | 140 | 4-14 |
IHF65-50-125 | 80 | 352 | 212 | 820 | 140 | 540 | 320 | 360 | 4-19 | 65 | 145 | 185 | 4-19 | 50 | 125 | 165 | 4-14 |
IHF65-50-160 | 80 | 392 | 232 | 820 | 140 | 540 | 320 | 360 | 4-24 | 65 | 145 | 185 | 4-19 | 50 | 125 | 165 | 4-14 |
IHF65-40-200 | 80 | 440 | 260 | 920 | 160 | 600 | 350 | 390 | 4-24 | 65 | 145 | 185 | 4-19 | 40 | 125 | 165 | 4-14 |
IHF65-40-250 | 100 | 510 | 285 | 1020 | 180 | 660 | 400 | 450 | 4-24 | 65 | 145 | 185 | 4-19 | 40 | 125 | 165 | 4-14 |
IHF80-65-125 | 100 | 392 | 232 | 920 | 140 | 540 | 329 | 360 | 4-24 | 80 | 160 | 200 | 4-19 | 65 | 145 | 185 | 4-18 |
IHF80-65-160 | 100 | 440 | 260 | 920 | 160 | 600 | 350 | 390 | 4-24 | 80 | 160 | 200 | 4-19 | 65 | 145 | 185 | 4-18 |
IHF80-50-200 | 100 | 460 | 260 | 920 | 160 | 600 | 350 | 390 | 4-24 | 80 | 160 | 200 | 4-19 | 50 | 145 | 185 | 4-18 |
IHF80-50-250 | 100 | 525 | 300 | 1140 | 200 | 740 | 440 | 490 | 4-24 | 80 | 160 | 200 | 4-19 | 50 | 145 | 185 | 4-18 |
IHF100-80-125 | 100 | 440 | 260 | 1020 | 180 | 660 | 400 | 450 | 4-24 | 100 | 180 | 220 | 4-19 | 80 | 160 | 200 | 4-18 |
IHF100-80-160 | 100 | 480 | 280 | 1140 | 200 | 740 | 440 | 490 | 4-24 | 100 | 180 | 220 | 4-19 | 80 | 160 | 200 | 4-18 |
IHF100-65-200 | 100 | 525 | 300 | 1270 | 215 | 840 | 490 | 540 | 4-24 | 100 | 180 | 220 | 8-19 | 65 | 160 | 200 | 4-18 |
IHF100-65-250 | 100 | 650 | 370 | 920 | 160 | 740 | 350 | 390 | 4-28 | 100 | 180 | 220 | 8-19 | 65 | 160 | 200 | 4-18 |
IHF125-80-200 | 125 | 525 | 300 | 1140 | 200 | 740 | 440 | 490 | 4-28 | 125 | 210 | 250 | 8-19 | 80 | 180 | 220 | 4-18 |
IHF125-100-160 | 125 | 650 | 370 | 1270 | 215 | 840 | 490 | 540 | 4-28 | 125 | 210 | 250 | 8-19 | 100 | 180 | 220 | 4-18 |
IHF氟塑料合金化工离心泵订货说明:
1.离心泵产品名称(立式离心泵、卧式离心泵、管道离心泵、多级离心泵、化工离心泵、单级离心泵、不锈钢离心泵、耐腐蚀离心泵、氟塑料离心泵、玻璃钢离心泵、自吸离心泵);
2.离心泵规格型号(ISW、ISWR、ISWH、ISWB、ISG、IRG、IHG、YG、ISGB、ISWD、ISGD、 IS、IH、SG、FS、S、GBW、FSB、AFB、FB、PBG、ZX、SH、CDLF、GDL、LG、DL、TSWA、QDLF、IHF、GC、CYZ-A、FPZ);
3.离心泵产品流量(1.5-500m3/h);
4.离心泵产品扬程(8-150m);
5.离心泵产品口径(DN15-300);
6.离心泵适用介质(水、热水、冷水、、汽油、煤油、腐蚀性液体、盐酸、非氧化性酸等);
7.离心泵壳体材料(铸铁、不锈钢、玻璃钢、氟塑料、增强聚丙烯);
8.离心泵产品功率(0.55-110KW);
9.离心泵介质温度(-40-120度);
欢迎您访问我们的【】,如有任何疑问.您可致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供的服务。: 57883808,57883908;手机