污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
湖南西门机电科技有限公司
暂无信息 |
阅读:1174发布时间:2014-9-30
随着蒸汽用暖风机在工业应用范围的逐步扩大,蒸汽暖风机参数也成了热门话题。如何选择合适的暖风机参数成了至关重要的因素,那么蒸汽暖风机的参数指标有哪些呢?包括:型号、风量、蒸汽压力、散热量、凝结水量、进风温度、噪音、风速等。以下是相互间的关系表。
采暖型以XQ为例
型 号 | 风 量 (m3/h) | 蒸气压力 (MPa) | 散热量 (kw) | 凝结水量 (kg/h) | 进风温度 (℃) | 出风温度 (℃) | 噪 音 dB(A) | 风 速 (m/s) |
XQ-40 | 2060 | 0.1 | 24.3 | 37.3 | 15 | 54 | 60 | 3.2 |
0.2 | 27.2 | 41.8 | 60 | |||||
0.3 | 29.7 | 45.7 | 63 | |||||
0.4 | 31.8 | 48.9 | 66 | |||||
XQ-50 | 4150 | 0.1 | 40.8 | 62.6 | 15 | 54 | 60 | 3.45 |
0.2 | 44.4 | 68.2 | 60 | |||||
0.3 | 48.4 | 74.4 | 63 | |||||
0.4 | 51.4 | 78.9 | 66 | |||||
XQ-70 | 7170 | 0.1 | 62.3 | 95.7 | 15 | 51 | 70 | 3.79 |
0.2 | 70.3 | 108 | 56 | |||||
0.3 | 76.1 | 116.9 | 60 | |||||
0.4 | 88 | 135.1 | 62 | |||||
XQ-80 | 10100 | 0.1 | 107.5 | 165.1 | 15 | 56 | 70 | 4.1 |
0.2 | 120.9 | 185.7 | 61 | |||||
0.3 | 131.3 | 201.7 | 65 | |||||
0.4 | 139.5 | 214.2 | 68 |
烘干型以HQ为例
型 号 规 格 | HQ-4 | HQ-5 | HQ-7 | HQ-8 | |
标准风量(m³/h) | 2100 | 4150 | 7170 | 10100 | |
平均风速度(m/s) | 2.85 | 3 | 3.24 | 3.1 | |
HQ型烘干暖风机在不同蒸汽压力(MPa)下,当进风温度为15℃时,散热量KCal与出风温度℃(散热量/出风温度) | 0.1 | 20900/54.9 | 35100/54.9 | 53600/51.7 | 92500/56.3 |
0.2 | 23450/60.0 | 38200/60.0 | 60500/56.4 | 104000/61.5 | |
0.3 | 25600/63.3 | 41700/63.8 | 65500/60.0 | 113000/65.5 | |
0.4 | 27400/66.8 | 44200/67.0 | 75700/62.7 | 120000/68.6 | |
正常工作噪音(分贝) | 65 | 70 | 74 | 70 |
由于用蒸汽的暖风机型号较多,虽都为通风采暖供热产品,实则功能侧重点不一,若要选择除提供蒸汽暖风机参数外,还需做现场分析,方能做出合理的选型方案。
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份