导读:洁净区定义需要对环境中尘粒及微生物数量进行控制的房间(区域),其建筑结构、装备及其使用应当能够减少该区域内污染物的引入、产生和滞留。(环境受控)本文主要介绍女人天天干夜夜爽视频 2010新版GMP洁净区等级划分。
洁净度级别 | 悬浮粒子zui大允许数/m3 | |||
静态 | 动态 | |||
≥0.5μm | ≥5μm | ≥0.5μm | ≥5μm | |
A级 | 3520(ISO5) | 20 | 3520(ISO5) | 20 |
B级 | 3520(ISO5) | 29 | 352000(ISO7) | 2900 |
C级 | 352000(ISO7) | 2900 | 3520000(ISO8) | 29000 |
D级 | 3520000(ISO8) | 29000 | 不作规定 | 不作规定 |
98年版与2010年版GMP洁净区各级别空气悬浮粒子标准对照:
洁 净 度 级 别 | 2010年版GMP | 相当于ISO标准 | 98年版GMP | 相当于ISO标准 |
A | 动态ISO5 | 100级 | ISO5 | |
静态ISO5 | ||||
B | 动态ISO7 | 1 | 2 | |
静态ISO5 | ||||
C | 动态ISO8 | 10000级 | ISO7 | |
静态ISO7 | ||||
D | 动态ISO7 | 10000级 | ISO8 | |
静态ISO8 |
ISO14644-1 | FED STD 209E | CLASS | Number of Par Cubic Meter by Micrometer Size | ||||||
ISO Class | English | Metric | | 0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 0.5um | 5um |
| | | | m3 | m3 | m3 | ft3 | m3 | |
1 | | | ISO1 | 10 | 2 | | | | |
2 | | | ISO2 | 100 | 26 | 10 | | 4 | |
3 | 1 | M1.5 | 1SO3 | 1,000 | 265 | 106 | | 35 | |
4 | 10 | M2.5 | ISO4 | 10,000 | 2,650 | 1,060 | 10 | 353 | |
5(百级) | 100 | M3.5 | ISO5 | 100,000 | 26,500 | 10,600 | 100 | 3,530 | 29 |
6(千级) | 1,000 | M4.5 | ISO6 | 1,000,000 | 265,000 | 106,000 | 1000 | 35,300 | 293 |
7(万级) | 10,000 | M5.5 | ISO7 | | | | 10000 | 353,000 | 2,930 |
8(十万级) | 100,000 | M6.5 | ISO8 | | | | 100000 | 3,530,000 | 29,300 |
9 | | | ISO9 | | | | 1000000 | 35,300,000 | 293,000 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,环保在线对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。