成套选型:
规格型号 | 定货代码 | 常用量程(选择1段作为标定范围) | 部件 | 用途 |
HBD5SPM4220-DS | -A01 | 0.01-10mg/M3 0.1-100mg/M3 1-1000mg/M3 | 包括手持式分析器 1台; 传感器1支; 9V电池1个; 充电器1个; | 实验室用或现场总悬浮物测试用和透光度测试。 |
pBD5SPM4220-DS | -A01p | 0.01-10mg/M3 0.1-100mg/M3 1-1000mg/M3 | 包括背带式分析器 1台; 传感器1支; 12V电池1个; 充电器1个; | 煤矿或其它现场总悬浮物测试用和透光度测试。 |
HBD5SPM4210-DS | -A02 | 0.1-1000mg/M3 | 包括手持式分析器 1台; 传感器1支; 9V电池1个; 充电器1个; | 实验室用或现场总悬浮物测试用 |
HBD5SPM4210-DS | -A03 | 10-300000mg/M3 | 包括手持式分析器 1台; 传感器1支; 9V电池1个; 充电器1个; | 扩散式采样; 实验室用或现场总悬浮物测试用 |
pBD5TSP4220-PS | -A04 | 0.01-100mg/M3 0.1-1000mg/M3 1-10000mg/M3 | 包括背带式分析器 1台; 传感器1支; 9V电池1个; 充电器1个; 抽气泵 1个; 采样器带10um过滤器 1个; 后备电池; | 扩散式采样; 环境检测用 用于测试PM10 |
HBD5SPM4230-DS | -A05 | TSP: 0.1-100/10000mg/M3 TSS:0-5000mg/L; Turb:0-2000NPT | 包括手持式分析器 1台; 传感器1支; 9V电池1个; 充电器1个; | 扩散式采样; 实验室用或现场气体总悬浮物测试; 液体悬浮物浓度; 水质浊度; 可克服颜色影响 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,环保在线对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。