当前位置:诸城市博宇环保设备有限公司>>技术文章>>格栅除污机
型号 | BYGS3 | BYGS4 | BYGS5 | BYGS6 | BYGS7 | BYGS8 | BYGS9 | BYGS10 | BYGS11 | BYGS12 | BYGS13 | BYGS15 |
安装角度 | 60º--80º | |||||||||||
动力(km) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |||||||
转速(m/min) | 2 | |||||||||||
渠宽(mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 |
渠深(mm) | 1000-12000mm用户自选User optional | |||||||||||
设备宽(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
介质温度(℃) | ≤80 | |||||||||||
卸料高度(mm) | 400-1000用户自选User optional |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,环保在线对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。