污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
上海和泰仪器有限公司
牛牛天天人人综合影院 Medium Touch -Q去离子纯水机
![]() 集成全新触摸屏控制系统,日常实验室分析用纯水的至上之选! 以自来水为水源,方便快速的制造RO反渗透水和DI去离子水,产水量45-180升/小时,去离子水电阻率可达10-18.2MΩ.cm,优于GB/T6682-2008Ⅰ级水标准,满足绝大多数化学和生物类实验用水的要求,以及生产工艺用水的要求。 |
流程图
技术参数
产品型号 | MediumTouch-Q300 | MediumTouch-Q400 | MediumTouch-Q600 | MediumTouch-Q800 | MediumTouch-Q1200 |
纯水产量* | 45L/Hour | 63L/Hour | 94L/Hour | 125L/Hour | 180L/Hour |
去离子水产量 | 高达2.0L/Min(水箱有水时) | ||||
DI去离子水指标 | |||||
电阻率 | 10-18.2MΩ.cm | ||||
电导率 | 0.1-0.055μs/cm | ||||
重金属离子 | <0.1 ppb | ||||
细菌 | <0.01 cfu/ml | ||||
颗粒物(>0.1μm) | <1/ml | ||||
RO反渗透水指标 | |||||
离子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜时) | ||||
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | ||||
颗粒和细菌截留率 | >99% | ||||
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2 | ||||
尺寸和重量 | 长×宽×高:640×540×1110mm;重量:约70Kg | ||||
电气要求 | 220V,50/Hz | ||||
功率 | 120W | 120W | 240W | 240W | 240W |
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+内置2只15升压力水桶+附件包 |
*数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份