黄翔
当前位置:青岛春阳电子有限公司>>上泰水质监测仪器>>电导率仪>> sc-110suntex上泰SC-110手持式电导率仪
测量范围: Cond:0.00us/cm~199.9ms/cm五段自动量程 Resi:0.00~19.99MΩ/cm Temp:-10.0~+110.0℃ 盐度:0.0~70.0ppt TDS:0~1999mg/l | 分辨率: Cond:0.01us/cm Resi:0.01MΩ/cm Temp:0.1℃ 盐度: 0.1ppt TDS:1mg/L |
精度: Cond:0.5%±1Digit Resi:1%±1Digit Temp:±0.2℃ 盐度:0.5%±1Digit TDS:0.5%±1Digit | 温度补偿: 25℃ 自动温度补偿 NTC30K/Pt1000 自动识别手动温度补偿 按键调整设定 |
温度补偿系数: 可调0.00~19.99%/℃线性 补偿模式内建固定非线性补偿模式 | 电极常数: 0.000~50.00cm-1按键调整设定 |
手动校正:按键调整电极常数设计 | 自动校正:预设5点标准 10、84、1413us/cm及12.88、100ms/cm |
工作温度:0~50℃ | 显示幕:大型LCD附功能及温度显示 |
资料储存:450组测值资料储存 | 数位输出:RS-232 |
电源输入:4XAA电池超过1000小时工作 | 保护等级:IP65 |
仪器尺寸:170*80*38(L*W*H) | 重量 :0.35Kg |
具CE合格认证 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,环保在线对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。