D371F46陷苓スョ荳埼蝿髓「陦ャ豌溷ッケ螟ケ蠑剰攜髦莠ァ蜩∫音轤ケ蜿雁ーコ蟇ク扈捺桷
荳埼蝿髓「陦ャ豌溷ッケ螟ケ陜カ髦D371F46陷苓スョ荳埼蝿髓「陦ャ豌溯攜髦/陷苓スョ陦ャ豌溯攜髦/謇句勘荳埼蝿髓「陦ャ豌溯攜髦/荳埼蝿髓「陦ャ豌檳46陜カ髦/閠宣・遒ア陜カ髦/閠占・陏陜カ髦/荳埼蝿髓「陦ャ蝪題攜髦/荳埼蝿髓「陦ャF4陜カ髦/謇句勘荳埼蝿髓「陦ャ豌溷ッケ螟ケ蠑剰攜髦譏ッ驥・畑蟇ケ蛻・ク、迚・シ城・菴鍋サ・粋・碁・蠎ァ荳朱・菴灘・陦ャ荳菴灘喧・碁・髣ィ蟾・菴懈慮・悟宵譛牙・蝪鷹・蠎ァ蜿願。ャ蝪題攜譚ソ荳惹サ玖エィ謗・隗ヲ・碁・髣ィ蜿ッ謇ソ蜿苓。ャ驥梧攝譁吩サ狗サ咲噪莉玖エィ閻占噫・碁㊦逕ィ蝗帶栫蟇・ー∫サ捺桷蟷カ蝨ィ蟇・ー・擇螟・・莉・閠先クゥ謚苓∝喧逧ТI讖。閭カ逧・シケ諤ァ陦ャ蝙ォ・・霎セ蛻ー莉玖エィ逧・峺豕・シ上ょケソ豕幃ら畑莠主推遘堺ク榊酔邀サ蝙句キ・荳夂ョ。驕謎クュ豸イ菴灘柱豌比ス難シ亥桁諡ャ闥ク豎ス・臥噪霎馴・シ檎音蛻ォ譏ッ蜈キ譛我ク・驥崎・陏諤ァ莉玖エィ逧・スソ逕ィ蝨コ蜷亥ヲら。ォ驟ク縲〈ing豌滄・縲∫」キ縲・・縲,l2縲∝シコ遒ア・檎視豌エ遲牙・譛牙シコ閻占噫逧・サ玖エィ縲・/p>

莠ァ蜩∫音轤ケ・・/strong>
陦ャ豌溯攜髦驥・畑蟶ヲ譛臥帥蠖「蟇・ー∬。ィ髱「逧・。ャ豌溷。第侭蛹・。ャ陜カ譚ソ・碁・莉・髦蠎ァ蝓コ驛ィ逧・。・ゥ。閭カ陦ャ蝙ォ隹・鰍髦髣ィ逧・ッ・ー∵ァ閭ス・幄ッ・髦髣ィ謫堺ス懆スサ萓ソ・御ク・蟇・噪蟇・ー∵ァ閭ス・瑚カ・柄逧・スソ逕ィ蟇ソ蜻ス・帛庄菴懷ソォ騾溷・譁ュ謌冶ー・鰍豬・㍼荵狗畑縲るら畑莠手ヲ∵アょ庄髱蟇・ー∝柱濶ッ螂ス隹・鰍迚ケ諤ァ逧・惻蜷医る・菴馴㊦逕ィ蛻・ス灘シ擾シ碁・霓エ荳、遶ッ逧・ッ・ー∫罰陜カ譚ソ荳朱・蠎ァ荵矩龍逧・雷霓ャ蝓コ髱「蜉豌滓ゥ。閭カ譚・謗ァ蛻カ・御サ手瑚セセ蛻ー莠ァ蜩∫サ捺桷邏ァ蜃代∝、門ス「鄒手ァゅ∝キ・濶コ蜷育炊縲∵ァ閭ス蜿ッ髱縲ゆソ晁ッ・・霓エ荳堺ク手・蜀・オ∽ス謎サ玖エィ謗・隗ヲ・梧峩謐「髦霓エ譌カ髱槫クク譁ケ萓ソ・碁・髣ィ荳埼怙隕∵究遖サ邂。驕灘叉蜿ッ螳梧・縲・/p>
荳サ隕・峺驛ィ莉カ譚先侭・・/strong>
髮カ莉カ蜷咲ァー | 譚先侭 |
荳贋ク矩・菴・/p> | 體ク體√・萄髓「縲∽ク埼蝿髓「縲∬。ャF46縲:3 |
髦蠎ァ | 體ク髓「 |
蟶ヲ譚・攜譚ソ | 體ク髓「縲∽ク埼蝿髓「縲∬。ャF46縲:3 |
蝪ォ譁・/p> | F4 |
陦ャ蝙ォ | 遑・ゥ。閭カ |
陷苓スョ謇区氛 | 逅・「ィ體ク體・/p> |
荳サ隕∝、門ス「蜿願ソ樊磁蟆コ蟇ク陦ィ・・/strong>
蜈ャ遘ー騾壼セ・/p> | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-マ・ | D | D1 | D2 | f | b | Z-マ・ |
DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | PN1.6MPa |
40 | 3/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-マ・8 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-マ・8 |
50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-マ・8 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-マ・8 |
65 | 5/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-マ・8 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-マ・8 |
80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-マ・8 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-マ・8 |
100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-マ・8 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-マ・8 |
125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-マ・8 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-マ・8 |
150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-マ・3 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-マ・8 |
200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-マ・3 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-マ・3 |
250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-マ・3 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-マ・5 |
300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 3 | 28 | 12-マ・3 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-マ・5 |
350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-マ・3 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-マ・5 |
400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-マ・5 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-マ・0 |
450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-マ・5 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-マ・0 |
500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-マ・5 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-マ・4 |
600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-マ・0 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 20-マ・1 |
700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-マ・0 | 910 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-マ・1 |
800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-マ・4 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24-マ・1 |
900 | 36 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-マ・4 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 28-マ・1 |
1000 | 40 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-マ・4 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-マ・8 |
豕ィ・壽悽譁・クュ逧・コァ蜩∽サ狗サ搾シ悟盾謨ー・悟崟迚・シ梧焚謐ョ莉・畑莠主盾閠・/p>