型号 | 量程范围 | 指示精度%F·S(保证温度范围) |
K | -270~1360 | ±(0.01% RD+0.005 F·S) (-150~1360) |
N | -270~1280 | ±(0.01% RD+0.005 F·S) (-100~1280) |
R | -50~1760 | ±(0.01% RD+0.005 F·S) (50~1760) |
S | -50~1760 | ±(0.01% RD+0.005 F·S) (50~1760) |
T | -270~400 | ±(0.01% RD+0.005 F·S) (-100~400) |
B | 50~1800 | ±(0.01% RD+0.005 F·S) (500~1800) |
E | -170~1000 | ±(0.01% RD+0.005 F·S) (-50~1000) |
J | -210~1200 | ±(0.01% RD+0.005 F·S) (-150~1200) |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,环保在线对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。