项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5040TFZJ6 | |
轴距(mm) | 3360 | |
发动机型号 | JX4D30B6H | 江铃115马力 |
发动机功率(kW) | 85 | |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 5995x2050x2950 | |
整备质量(kg) | 3575 | |
总质量(kg) | 3900 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速1500r/min | 原地空档作业 |
防撞缓冲等级 | 2000kg-70km/h | |
顶板 | 铝板材质 | |
支撑杆 | 弧形铝管 | |
外壳 | 航空级铝板 | |
蜂窝芯 | 铝合金薄膜蜂窝材料 | |
底座 | 金属件 |

当前位置:湖北凯力专用汽车有限公司>>公路养护系列>> 江铃顺达一级翻转防撞车
项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5040TFZJ6 | |
轴距(mm) | 3360 | |
发动机型号 | JX4D30B6H | 江铃115马力 |
发动机功率(kW) | 85 | |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 5995x2050x2950 | |
整备质量(kg) | 3575 | |
总质量(kg) | 3900 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速1500r/min | 原地空档作业 |
防撞缓冲等级 | 2000kg-70km/h | |
顶板 | 铝板材质 | |
支撑杆 | 弧形铝管 | |
外壳 | 航空级铝板 | |
蜂窝芯 | 铝合金薄膜蜂窝材料 | |
底座 | 金属件 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,环保在线对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。