当前位置:上海旭隆宏业电气有限公司>>铜带端子>> 叉型预绝缘端头(S型)
ITEM NO. 型 号 | STUD SIZE | DIMENSIONS 尺寸(mm) | WIRE RANG 电线范围 A.W.G .mm2 | ||||||
d2 | B | L | F | H | ∅D | ∅d | |||
S1.25-3 | 3.2 | #4 | 5.7 | 16.0 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 22~16 A.W.G 0.5~1.5 mm2 Thickness:0.75 mm Max current:lmax=19A |
SS1.25-3.5 | 3.7 | #6 | 5.7 | 16.0 | 6.5 | ||||
SM1.25-3.5 | 3.7 | #6 | 6.4 | 16.0 | 6.5 | ||||
SS1.25-4 | 4.3 | #8 | 6.4 | 16.0 | 6.5 | ||||
SM1.25-4 | 4.3 | #8 | 7.2 | 16.0 | 6.5 | ||||
SL1.25-4 | 4.3 | #8 | 8.1 | 16.0 | 6.5 | ||||
SS1.25-5 | 5.3 | #10 | 8.1 | 16.0 | 6.5 | ||||
SL1.25-5 | 5.3 | #10 | 9.5 | 16.0 | 6.5 | ||||
SS1.25-6 | 6.4 | 1/4 | 9.5 | 16.0 | 6.5 | ||||
SL1.25-6 | 6.4 | 1/4 | 12.0 | 22.0 | 11.0 | ||||
S2-3 | 3.2 | #4 | 5.7 | 16.0 | 6.5 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 16~14 A.W.G 1.5 ~2.5mm2 Thickness:0.8 mm Max current:lmax=27A |
SS2-3.5 | 3.7 | #6 | 5.7 | 16.0 | 6.5 | ||||
SL2-3.5 | 3.7 | #6 | 6.4 | 16.0 | 6.5 | ||||
SS2-4 | 4.3 | #8 | 6.4 | 16.0 | 6.5 | ||||
SM2-4 | 4.3 | #8 | 7.2 | 16.0 | 6.5 | ||||
SL2-4 | 4.3 | #8 | 8.1 | 16.0 | 6.5 | ||||
SS2-5 | 5.3 | #10 | 8.1 | 16.0 | 6.5 | ||||
SL2-5 | 5.3 | #10 | 9.5 | 16.0 | 6.5 | ||||
SS2-6 | 6.4 | 1/4 | 9.5 | 16.0 | 6.5 | ||||
SL2-6 | 6.4 | 1/4 | 12.0 | 22.0 | 11.0 | ||||
S3.5-3 | 3.2 | #4 | 5.7 | 18.3 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 14~12 A.W.G 2.5 ~4.0mm2 Thickness:1.0 mm Max current:lmax=37A |
S3.5-3.5 | 3.7 | #6 | 8.0 | 18.3 | 7.7 | ||||
S3.5-4 | 4.3 | #8 | 8.0 | 18.3 | 7.0 | ||||
S3.5-5 | 4.3 | #8 | 8.0 | 18.3 | 7.0 | ||||
S3.5-6 | 6.5 | 1/4 | 12.0 | 21.5 | 12.1 | ||||
S3.5-8 | 8.4 | 5/16 | 14.0 | 23.7 | 11.5 | ||||
SS5.5-3.5 | 3.7 | #6 | 6.8 | 19.5 | 7.5 | 6.8 | 5.4 | 3.4 | 12~10 A.W.G 4 .0~6.0mm2 Thickness:1.0 mm Max current:lmax=37A |
S5.5-3.5 | 3.7 | #6 | 8.3 | 19.5 | 7.5 | ||||
SS5.5-4 | 4.3 | #8 | 8.3 | 19.5 | 7.5 | ||||
SL5.5-4 | 4.3 | #8 | 9.0 | 19.5 | 7.5 | ||||
S5.5-5 | 5.3 | #10 | 9.0 | 19.5 | 7.5 | ||||
SS5.5-6 | 6.4 | 1/4 | 9.0 | 19.5 | 7.5 | ||||
SL5.5-6 | 6.4 | 1/4 | 12.0 | 25.5 | 12.0 | ||||
S5.5-8 | 8.4 | 5/16 | 14.0 | 24.5 | 11.5 | ||||
S5.5-10 | 10.5 | 3/8 | 17.5 | 26.5 | 12.5 |
ITEM NO. 型 号 | STUD SIZE | DIMENSIONS 尺寸(mm) | WIRE RANG 电线范围 A.W.G .mm2 | ||||||
d2 | B | L | F | H | ∅D | ∅d | |||
S8-4 | 4.3 | #8 | 9.0 | 20.8 | 7.2 | 8.5 | 7.2 | 4.8 | 8 A.W.G 6 ~10mm2 Thickness:1.2 mm Max current:lmax=62A |
S8-5 | 5.3 | #10 | 9.0 | 20.8 | 8.1 | ||||
S8-6 | 6.4 | 1/4 | 12.0 | 24.5 | 8.3 | ||||
S8-8 | 8.4 | 5/16 | 13.8 | 25.4 | 10.7 | ||||
S8-10 | 10.5 | 3/8 | 15.9 | 25.4 | 10.7 | ||||
S14-4 | 4.3 | #8 | 11.0 | 25.0 | 10.7 | 10.5 | 9.0 | 5.8 | 6 A.W.G 10~16mm2 Thickness:1.4 mm Max current:lmax=88A |
S14-5 | 5.3 | #10 | 11.0 | 25.0 | 10.7 | ||||
S14-6 | 6.4 | 1/4 | 12.0 | 25.0 | 10.7 | ||||
S14-8 | 8.4 | 5/16 | 14.0 | 28.0 | 10.7 | ||||
S14-10 | 10.5 | 3/8 | 15.9 | 28.0 | 9.5 | ||||
S22-5 | 5.3 | #10 | 11.0 | 27.7 | 9.5 | 12.0 | 11.5 | 7.7 | 4 A.W.G 16~25mm2 Thickness:1.6 mm Max current:lmax=115A |
S22-6 | 6.4 | 1/4 | 14.0 | 33.5 | 13.2 | ||||
S22-8 | 8.4 | 5/16 | 14.0 | 33.5 | 13.2 | ||||
S22-10 | 10.5 | 3/8 | 16.5 | 33.5 | 13.5 | ||||
S38-6 | 6.4 | 1/4 | 15.9 | 34.7 | 13.5 | 14.0 | 13.3 | 9.4 | 2 A.W.G 25~35mm2 Thickness:1.7 mm Max current:lmax=160A |
S38-8 | 8.4 | 5/16 | 15.9 | 37.7 | 13.5 | ||||
S38-10 | 10.5 | 3/8 | 15.9 | 37.7 | 13.5 | ||||
S38-12 | 13 | 1/2 | 19.0 | 38.0 | 15.5 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,环保在线对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。