当前位置:上海旭隆宏业电气有限公司>>铜带端子>> 片型裸端头(DB型)
ITEM NO. 型 号 | DIMENSIONS 尺寸(mm) | Q'TY BOX | WIRE RANG 电线范围 A.W.G .mm2 | |||||
B | L | F | H | ∅D | ∅d | |||
DB1.25-10 | 2.3 | 14.8 | 10.0 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 1000pcs | 22~16 A.W.G 0.5~1.5 mm2 Thickness:0.75 mm Max current:lmax=19A |
DB1.25-11 | 2.3 | 15.8 | 11.0 | |||||
DB1.25-14 | 2.3 | 18.8 | 14.0 | |||||
DB1.25-18 | 2.3 | 22.8 | 18.0 | |||||
DB2-9 | 2.3 | 13.8 | 9.0 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 1000pcs | 16~14 A.W.G 1.5~2.5 mm2 Thickness:0.8 mm Max current:lmax=27A |
DB2-10 | 2.3 | 15.8 | 10.0 | |||||
DB2-14 | 2.3 | 18.8 | 14.0 | |||||
DB2-18 | 2.3 | 22.8 | 18.0 | |||||
DB5.5-10 | 2.8 | 21.8 | 11.1 | 6.0 | 5.6 | 3.4 | 1000pcs | 12~10 A.W.G 4.0 ~6.0mm2 Thickness:1.0 mm Max current:lmax=48A |
DB5.5-14 | 4.5 | 21.8 | 11.1 | |||||
DB5.5-18 | 4.5 | 25.5 | 13.9 | |||||
DB8-14 | 5.0 | 30.4 | 16.5 | 8.5 | 7.2 | 4.5 | ||
DB14-16 | 6.0 | 13.0 | 4.3 | 14.0 | 9.0 | 6.5 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,环保在线对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。