崔刘周经理
当前位置:上海珂淮仪器有限公司>>电子分析天平>>电子天平>> 实验室天平BSA124-1CCN/BSA822I-1CCN
半微量分析天平SAB225i/SAB224i/SAB 514i
半微量分析天平SAB 124e/SAB 224e/SAB 314e
便携式电子台秤LBX 3/LBX 6/LBX 12/LBX 30 电子
百分之一精密天平ETB3202i/ETB6202e 电子天平
产地 | 进口 | 仪器精度 | 万分之一克 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 精密天平 |
实验室天平BSA124-1CCN/BSA822I-1CCN
日常称重值得更好的技术
BSA II为日常称量带来效率和可靠性。选择德国设计的天平专为实验室工作的日常需求而设计,赛多利斯天平意味着每次使用时都可获得稳定的读数,让您获得极简的样品称重操作体验,随后专注于下一项分析任务。
BSA II图形化触控显示屏提供快速准确的读数,可读性天平的称量范围为120g至8200g。其高达0.0001g。
产品特点
1、内置应用程序
内置应用程序支持您的日常工作。清晰的说明和直观 的指示,可指导您轻松设置天平参数,以满足您的特 定要求。
2、自动校准和校正
无需担心测量精度。所有订购型号中包含了字母“ 号均配备内部校准和校正功能,可确保良好的称量准确度和 I"的型 易用性。
3、便携式设计
无论您身处何方,都可以享受天平带来的便利。天平和转换线缆YCC-5V-15V的组合使BSA II便于携带。
4、USB-C和RS232接口
轻松将称重数据传输到您的计算机和其他赛多利斯配件。与内置的USB-C端口连接可自动检测 Sartorius 打印机或显示屏。 验室操作。
功能
■ 称重 | 加样
■ 计数
■ 百分比称重
■ 混合 | 净总重
■ 组分 | 求和
■ 动物称重
■ 计算 | 自由因子
■ 密度测定
■ 适用于大样品的底部称量功能
■ 统计
■ 质量单位转换
分析天平
型号 | 量程 [克] | 可读性 [毫克] | 重复性典型值 [毫克] | 稳定时间,典型值 [秒] | 秤盘尺寸 [毫米] | 称量室高度 *[毫米] | 尺寸 (宽 x 深 x 高)[毫米] | 校准和校正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSA224I - 1CCN | 220 | 0.1 | ±0.1 | ≤2.0 | Ø90 | 200 | 约 219 x 317 x 306 | 内校 |
BSA224 - 1CCN | 220 | 0.1 | ±0.1 | ≤2.0 | Ø90 | 200 | 约 219 x 317 x 306 | 外校 |
BSA124I - 1CCN | 120 | 0.1 | ±0.1 | ≤2.0 | Ø90 | 200 | 约 219 x 317 x 306 | 内校 |
BSA124 - 1CCN | 120 | 0.1 | ±0.1 | ≤2.0 | Ø90 | 200 | 约 219 x 317 x 306 | 外校 |
■ 毫克天平
型号 | 量程 [克] | 可读性 [毫克] | 重复性典型值 [毫克] | 稳定时间,典型值 [秒] | 秤盘尺寸 [毫米] | 称量室高度 *[毫米] | 尺寸 (宽 x 深 x 高)[毫米] | 校准和校正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSA623I - 1CCN | 620 | 1 | ±1 | ≤1.5 | Ø120 | 200 | 约 219 x 317 x 306 | 内校 |
BSA623 - 1CCN | 620 | 1 | ±1 | ≤1.5 | Ø120 | 200 | 约 219 x 317 x 306 | 外校 |
BSA423I - 1CCN | 420 | 1 | ±1 | ≤1.5 | Ø120 | 200 | 约 219 x 317 x 306 | 内校 |
BSA423 - 1CCN | 420 | 1 | ±1 | ≤1.5 | Ø120 | 200 | 约 219 x 317 x 306 | 外校 |
BSA323I - 1CCN | 320 | 1 | ±1 | ≤1.5 | Ø120 | 200 | 约 219 x 317 x 306 | 内校 |
BSA323 - 1CCN | 320 | 1 | ±1 | ≤1.5 | Ø120 | 200 | 约 219 x 317 x 306 | 外校 |
BSA223I - 1CCN | 220 | 1 | ±1 | ≤1.5 | Ø120 | 200 | 约 219 x 317 x 306 | 内校 |
BSA223 - 1CCN | 220 | 1 | ±1 | ≤1.5 | Ø120 | 200 | 约 219 x 317 x 306 | 外校 |
精密天平
型号 | 量程 [克] | 可读性 [毫克] | 重复性典型值 [毫克] | 稳定时间,典型值 [秒] | 秤盘尺寸 [毫米] | 称量室高度 *[毫米] | 尺寸 (宽 x 深 x 高)[毫米] | 校准和校正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSA6202I - 1CCN | 6,200 | 10 | ±10 | ≤1.0 | 约 182 x 182 | - | 约 219 x 317 x 94 | 内校 |
BSA6202 - 1CCN | 6,200 | 10 | ±10 | ≤1.0 | 约 182 x 182 | - | 约 219 x 317 x 94 | 外校 |
BSA4202I - 1CCN | 4,200 | 10 | ±10 | ≤1.0 | 约 182 x 182 | - | 约 219 x 317 x 94 | 内校 |
BSA4202 - 1CCN | 4,200 | 10 | ±10 | ≤1.0 | 约 182 x 182 | - | 约 219 x 317 x 94 | 外校 |
BSA3202I - 1CCN | 3,200 | 10 | ±10 | ≤1.0 | 约 182 x 182 | - | 约 219 x 317 x 94 | 内校 |
BSA3202 - 1CCN | 3,200 | 10 | ±10 | ≤1.0 | 约 182 x 182 | - | 约 219 x 317 x 94 | 外校 |
BSA2202I - 1CCN | 2,200 | 10 | ±10 | ≤1.0 | 约 182 x 182 | - | 约 219 x 317 x 94 | 内校 |
BSA2202 - 1CCN | 2,200 | 10 | ±10 | ≤1.0 | 约 182 x 182 | - | 约 219 x 317 x 94 | 外校 |
BSA822I - 1CCN | 820 | 10 | ±10 | ≤1.0 | 约 182 x 182 | - | 约 219 x 317 x 94 | 内校 |
BSA822 - 1CCN | 820 | 10 | ±10 | ≤1.0 | 约 182 x 182 | - | 约 219 x 317 x 94 | 外校 |
BSA8201I - 1CCN | 8,200 | 100 | ±100 | ≤1.0 | 约 182 x 182 | - | 约 219 x 317 x 94 | 内校 |
BSA8201 - 1CCN | 8,200 | 100 | ±100 | ≤1.0 | 约 182 x 182 | - | 约 219 x 317 x 94 | 外校 |
BSA5201I - 1CCN | 5,200 | 100 | ±100 | ≤1.0 | 约 182 x 182 | - | 约 219 x 317 x 94 | 内校 |
BSA5201 - 1CCN | 5,200 | 100 | ±100 | ≤1.0 | 约 182 x 182 | - | 约 219 x 317 x 94 | 外校 |
BSA2201I - 1CCN | 2,200 | 100 | ±100 | ≤1.0 | 约 182 x 182 | - | 约 219 x 317 x 94 | 内校 |
BSA2201 - 1CCN | 2,200 | 100 | ±100 | ≤1.0 | 约 182 x 182 | - | 约 219 x 317 x 94 | 外校 |
实验室天平BSA124-1CCN/BSA822I-1CCN
温馨提示
关于发货 | 正常情况下,现货产品 24 小时内安排发货(大促及节假日期间顺延),急单请咨询在线客服。港澳台及国外均可发货,请联系客服咨询相关事宜 |
关于发票 | 如需开票,请下单时与客服联系,告知客服开票类型及开票信息 |
关于保修 | 自签收日期起一年内,如属于质量问题,均为免费保修。(如人为原因造成,需支付维修成本费用,不收取人工费) |
产品 | 本公司所有产品均为全新、原装产品。 |
产品使用 | 问:产品如何使用?答:每台产品都配有相应的说明书,您可根据说明书讲解进行操作;如仍有疑问可联系在线客服获取操作视频。 |
签收验货 | 亲在本公司购买的仪器,签收货物时请务必当着快递面拆箱验货,如有破损请拍照拒收并及时联系在线客服处理,我公司会给您重新安排补发。退换货的商品,请务必保证商品包装完好、配件无缺失,没有包装不予退换货(或影响退款金额),最近仓库反应很多退回件由于包装破损导致仪器磕碰,严重影响宝贝二次销售,等同于报废,望亲理解。 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,环保在线对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。