污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
沈阳汇利德电气有限公司
阅读:531发布时间:2013-1-28
项目 | 基本控制项目 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 | ||
A标准 | B标准 | |||||
1 | 化学需氧量(COD)(mg/L) | 50 | 60 | 100 | 120 | |
2 | 生化需氧量(BOD)(mg/L) | 10 | 20 | 30 | 60 | |
3 | 悬浮物(SS)(mg/L) | 10 | 20 | 30 | 50 | |
4 | 动植物油(mg/L) | 1 | 3 | 5 | 20 | |
5 | 石油类(mg/L) | 1 | 3 | 5 | 15 | |
6 | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.5 | 1 | 2 | 5 | |
7 | 总氮(以N计)(mg/L) | 15 | 20 | - | - | |
8 | 氨氮(以N计) (mg/L) | 5(8) | 8(15) | 25(30) | - | |
9 | 总磷(以P计)(mg/L) | 2005年12月31日前建设的 | 1 | 1.5 | 3 | 5 |
2006年1月1日起建设的 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | ||
10 | 色度/稀释倍数 | 30 | 30 | 40 | 50 | |
11 | pH | 6-9 | ||||
12 | 粪大肠菌群数(个/L) | 1000 | 10000 | 10000 | - |
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份