15811219199
| S210 pH计 | S220 多参数测试仪 | S230 电导率仪 |
测量范围 | pH:-2.000~20.000 | pH:-2.000 ~ 20.000 | 电导率:0.001μS/cm~1000mS/cm |
温度:-30.0 ~ 130.0 ℃ | |||
分辨率 | pH: 0.001 / 0.01 / 0.1 | pH: 0.001 / 0.01 / 0.1 | 电导率:0.001 ~ 1 |
温度:0.1 ℃ | |||
精度 | pH:±0.002 | pH:±0.002 | 电导率:±0.5 % |
温度:±0.1 ℃ | |||
校准 | 校准点 | 校准点:最多5点 | 校准点: 1点 |
温度补偿 | 自动/手动 | ||
校准周期提醒 | 用户可设置 | ||
终点模式 | 自动,手动,定时 | ||
系统和GLP | 操作语言:10种,含中文 | ||
数据处理 | 数据存储:1000组测量数据 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,环保在线对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。