15811219199
外壳: | 坚固的耐冲击复合材料 - 射频干扰(RFI)、电磁干扰(EMI)功能已经测试并批准 | |||||||||||||||||||||||
尺寸: | 109 x 62.2 x 34.8 mm | |||||||||||||||||||||||
重量: | 244克/326克(带泵) | |||||||||||||||||||||||
传感器: | 氧气、硫化氢、一氧化碳及可燃气体 | |||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||
电源: | 可充电式锂离子电池 | |||||||||||||||||||||||
运行时间: | 锂电池 – 18 小时, 12 小时 ( 带泵 ) | |||||||||||||||||||||||
显示器: | 大屏幕液晶显示屏可同步并持续显示所有四种气体的浓度读数。 | |||||||||||||||||||||||
告警装置: | 振动报警、90分贝声音报警(距声源30cm)及超亮指示灯视觉报警。 | |||||||||||||||||||||||
数据记录: | 可记录长达75小时的数据 | |||||||||||||||||||||||
温度范围: | -20 - 50oC | |||||||||||||||||||||||
湿度范围: | 15 至 95% RH(常规下),0 至 99% RH(间歇式)(非冷凝) | |||||||||||||||||||||||
防护等级: | IP65 | |||||||||||||||||||||||
认证: | 中国计量(CMC)和防爆认证 |
O2, H2S, CO, LEL
氧气, 硫化氢, 一氧化碳, 可燃气体
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,环保在线对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。