污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
杭州佳洁机电设备有限公司
牛牛天天人人综合影院 空气吸附式干燥机(吸干机)技术参数进气压力0
| ![]() |
| |||||||||
型号 | 空气处理器 (Nm3/min) | 吸附剂填充量 (Kg) | 外型尺寸(mm) | 接口尺寸 (Kw) | 设备净重 (Kg) | ||||
长 | 宽 | 高 | |||||||
J-XD015 | 1.6 | 23 | 525 | 400 | 1550 | G3/4″ | 145 | ||
J-XD030 | 3.7 | 70 | 640 | 440 | 1690 | G11/2″ | 245 | ||
J-XD060 | 6.7 | 125 | 1150 | 700 | 2200 | G 2″ | 410 | ||
J-XD012 | 13 | 230 | 1350 | 730 | 2450 | DN65 | 785 | ||
J-XD020 | 24.5 | 325 | 1340 | 960 | 2650 | DN80 | 1000 | ||
J-XD032 | 32.5 | 475 | 1550 | 1165 | 2950 | DN80 | 1435 | ||
J-XD040 | 44 | 700 | 2150 | 1250 | 3210 | DN100 | 1920 | ||
J-XD060 | 65 | 1150 | 2100 | 1386 | 3150 | DN100 | 2550 | ||
J-XD080 | 85 | 1500 | 2010 | 1530 | 3110 | DN100 | 3390 |
尺寸如有变动,恕不另告 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份