提供商
秋山科技(东莞)有限公司资料大小
100.7KB资料图片
下载次数
0次资料类型
JPG 图片浏览次数
156次牛牛天天人人综合影院 日本cmt橡胶,树脂冷冻粉碎机TI-500ET型
这是一款高性能的冷冻破碎机,可以冷冻时在短时间内破碎以前认为难以破碎的样品(橡胶,树脂等)。 将液氮连续注入冷箱中,并将放置在该箱中的破碎容器中的样品冷冻在-180°C(z低极限温度)的低温下,以快速粉碎样品。
冷冻破碎机的特点
1。易于保持粉碎样品的冷冻状态
液体窒素を注入しながら、-180℃の超低温にて試料を凍結できます。
2。提高了破碎效率
常温で粉砕困難な粘着性のある樹脂、ゴム類や食品などの物質を凍結させて、短時間で効率よく粉砕できます。
3。应用范围广泛
粉砕中の温度上昇に対し悪影響のある熱に弱い試料、酸化による劣化が認められる場合など、粉砕改善に利用できます。
4。可以使用干冰或冷却水
粉砕試料の温度特性によって、冷媒にドライアイスを用いる。また、温度上昇防止に冷却水を循環させ、粉砕する方法も可能です。
5。TI-500型/制冷剂批处理型3种型号・ ・ ・ 10ml处理
TI-500ET /制冷剂连续注入型・ 10ml处理TI-500DX /制冷剂连续注入型・ 50-250ml处理
冷冻破碎机规格
模型 | TI-500DX型 | TI-500ET型10 毫升容器x 1个架子 | TI-500型10毫升容器x 1个架子 | |||||||||||||
50ml.100ml.150ml.200ml.250ml.250ml容器x 1个架子 | ||||||||||||||||
震动速度 | 1700r.pm/50,60Hz | 1,440 rpm / 50,60赫兹 | 1,440 rpm / 50,60赫兹 | |||||||||||||
摆幅 | 8毫米 | 7毫米 | 7毫米 | |||||||||||||
计时器 | 0-60min(数字显示) | 0-60min(数字显示) | 0-60min(数字显示) | |||||||||||||
马达 | AC200V3Ø750瓦 | AC100V1Ø300瓦 | AC100V1Ø200瓦 | |||||||||||||
体型法 | 820(宽)x 1,010(深)x 690(高)mm | 560(宽)x 710(深)x 630(高)毫米 | 500(W)x 650(D)x 470(H)毫米 | |||||||||||||
重量 | 300公斤 | 100公斤 | 75公斤 | |||||||||||||
材料 | 样品容器 | 制冷剂 | 容器 | 棒状 | 样品容器 | 制冷剂 | 容器 | 棒状 | 样品制冷剂 | 容器 | 棒状 | |||||
形状 | 美国广播公司 | 球 | 形状 | 美国广播公司 | 球 | 形状 | 美国广播公司 | 球 | ||||||||
不锈钢 | 液体Chisso | F5 | ○○○ | ○ | 10毫升x 1 | 液体Chisso | F5 | ○○○ | ○ | 10毫升x 1 | 干冰 | 批次类型 | H5 | ○○○ | ||
硬质不锈钢 | (可以连续注入) | ○○○ | ○ | (可以连续注入) | ○○○ | ○ | 液体Chisso | F7 | ○○○ | ○ | ||||||
特殊钢 | 50毫升x 1 | ○○○ | ○ | ○○○ | ○ | 干冰 | H5 | ○○○ | ||||||||
碳化钨 | 100毫升x 1 | F6 | ○ | F6 | ○○ | ○ | 液体Chisso | F7 | ○○○ | ○ | ||||||
耐磨氧化铝 | 150毫升x 1 | 干冰 | ○ | 干冰 | ○ | ○ | H5 | ○○○ | ||||||||
吉尔科尼亚 | 200毫升x 1 | (批处理类型) | ○ | (批处理类型) | ○ | ○ | 干冰 | H6 | ○○ | |||||||
木炭化的甘蓝 | 250毫升x 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
氮 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
耐磨木脂 | ○ | ○ |
(注)1.使用液氮作为制冷剂时,需要加压的贮藏容器以及从容器到主体的配管,因此请另行准备。
2.从圆圈中选择各种容器以及棒或球的组合。
3.请指ding频率。
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,环保在线对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。