当前位置:上海旭隆宏业电气有限公司>>塑胶螺丝&螺母>> CRS型十字盘头螺丝
型号 Item No. | 螺牙 Thread | 尺寸 Dimension | 螺距 | 包装 Packing | ||
L | D | K | pitch | |||
CRS-M2-L | M2 | 4,5,6,8,10 | 3.6 | 1.4 | 0.4 | 1000pcs |
CRS-M2.5-L | M2.5 | 6,8,10,12 | 4.3 | 1.8 | 0.45 | |
CRS-M3-L | M3 | 5,6,8,10,12,15,20,25 | 5.6 | 2.5 | 0.5 | |
CRS-M4-L | M4 | 6,8,10,12,15,20,25,30,35,40 | 7.0 | 2.6 | 0.7 | |
CRS-M5-L | M5 | 8,10,12,15,20,25,30,35,40,45,50 | 9.0 | 3.2 | 0.8 | |
CRS-M6-L | M6 | 8,10,12,15,20,25,30,35,40,45,50 | 10.0 | 3.5 | 1.0 | 500pcs |
CRS-M8-L | M8 | 10,12,15,20,25,30,35,40,45,50,60 | 13.5 | 5.0 | 1.25 | |
说明 | 单位:㎜,L:螺纹长度,可从对应表格选取,如M5-15(螺纹直径5㎜-螺牙长度15㎜) |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,环保在线对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。