当前位置:上海旭隆宏业电气有限公司>>护线环&护线套>> 单面护线圈
型号Φ | A | B | C | D | E | F | 包装 |
14 | 20 | 17 | 14 | 11 | 4 | 2 | 2000 |
16 | 22 | 19 | 16 | 12 | 5 | 2 | 2000 |
18 | 24 | 21 | 18 | 13 | 5 | 2 | 2000 |
18(宽口) | 24 | 21 | 18 | 13 | 7 | 3 | 2000 |
20 | 28 | 25 | 21 | 15 | 7 | 3 | 1000 |
21(宽口) | 25 | 25 | 21 | 15 | 7 | 3 | 1000 |
22 | 30 | 27 | 24 | 18 | 5 | 2 | 1000 |
25 | 32 | 30 | 25 | 20 | 5 | 2 | 1000 |
25(宽口) | 32 | 30 | 25 | 20 | 7 | 3 | 1000 |
28 | 35 | 35 | 28 | 24 | 8 | 3 | 1000 |
30 | 37 | 35 | 30 | 24 | 9 | 2 | 1000 |
30(宽口) | 37 | 35 | 30 | 24 | 9 | 3.2 | 1000 |
32 | 40 | 37 | 32 | 26 | 7 | 2 | 1000 |
35 | 44 | 39 | 35 | 29 | 6 | 2 | 1000 |
35(宽口) | 30 | 40 | 35 | 30 | 8 | 3 | 500 |
40 | 47 | 44 | 40 | 30 | 6 | 2 | 500 |
40(宽口) | 47 | 45 | 40 | 31 | 9 | 5 | 500 |
45 | 52 | 50 | 45 | 37 | 7 | 2 | 500 |
50 | 55 | 53 | 50 | 38 | 8 | 2.5 | 500 |
50(宽口) | 58 | 55 | 50 | 40 | 9 | 4 | 500 |
55 | 61 | 58 | 55 | 43 | 8 | 3 | 500 |
60 | 66 | 65 | 60 | 48 | 10 | 5 | 400 |
60(宽口) | 66 | 65 | 60 | 48 | 10 | 5 | 400 |
70 | 77 | 73 | 70 | 56 | 9 | 3.5 | 200 |
72 | 78 | 77 | 72 | 60 | 11 | 5.5 | 200 |
80 | 88 | 86 | 80 | 66 | 9 | 4 | 200 |
90 | 96 | 95 | 90 | 74 | 9 | 8 | 200 |
100 | 106 | 105 | 100 | 86 | 12 | 4.5 | 100 |
110 | 116 | 115 | 110 | 95 | 12 | 4.5 | 100 |
115 | 121 | 120 | 115 | 100 | 11 | 4.5 | 100 |
120 | 126 | 125 | 120 | 104 | 12 | 4.5 | 100 |
150 | 165 | 155 | 150 | 135 | 13 | 4.5 | 50 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,环保在线对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。