当前位置:上海旭隆宏业电气有限公司>>尼龙铆钉>> SRH型平头尼龙铆钉
型号/Item.No. | 适用孔径G HoleDia | 适用板厚F PanelThick | 尺寸 Dimensions | 附图编号Fig.No. | |||||
黑色/Black | 白色/White | A | B | C | D | E | |||
SRH2685B | SRH2685W | 2.7~2.8 | 5.5~6.5 | 6.4 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 6.5 | |
SRH3035B | SRH3035W | 3.1~3.2 | 1.0~2.0 | 6.4 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 6.5 | |
SRH3045B | SRH3045W | 3.1~3.2 | 2.0~3.0 | 6.4 | 1.0 | 4.5 | 3.0 | 6.5 | |
SRH3055B | SRH3055W | 3.1~3.2 | 3.0~4.0 | 6.4 | 1.0 | 5.5 | 3.0 | 6.5 | |
SRH3065B | SRH3065W | 3.1~3.2 | 4.0~5.0 | 6.0 | 1.0 | 6.5 | 3.0 | 10.0 | |
SRH3075B | SRH3075W | 3.1~3.2 | 5.0~6.0 | 6.0 | 1.0 | 7.5 | 3.0 | 10.0 | |
SRH3080B | SRH3080W | 3.1~3.2 | 5.5~6.5 | 6.0 | 1.0 | 8.0 | 3.0 | 10.0 | |
SRH3090B | SRH3090W | 3.1~3.2 | 6.5~7.5 | 6.4 | 1.0 | 9.0 | 3.0 | 12.0 | |
SRH3100B | SRH3100W | 3.1~3.2 | 7.5~8.5 | 6.4 | 1.0 | 10.0 | 3.0 | 12.0 | |
SRH3535B | SRH3535W | 3.6~3.7 | 1.0~2.0 | 6.4 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 6.5 | No.2 |
SRH3545B | SRH3545W | 3.6~3.7 | 2.0~3.0 | 6.4 | 1.0 | 4.5 | 3.5 | 6.5 | |
SRH3555B | SRH3555W | 3.6~3.7 | 3.0~4.0 | 6.0 | 1.0 | 5.5 | 3.5 | 10.0 | |
SRH3560B | SRH3560W | 3.6~3.7 | 3.5~4.5 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 3.5 | 10.0 | |
SRH3570B | SRH3570W | 3.6~3.7 | 4.5~5.5 | 6.0 | 1.0 | 7.0 | 3.5 | 10.0 | |
SRH3580B | SRH3580W | 3.6~3.7 | 5.5~6.5 | 6.0 | 1.0 | 8.0 | 3.5 | 10.0 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,环保在线对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。