当前位置:上海旭隆宏业电气有限公司>>尼龙铆钉>> SRE型可退式尼龙铆钉
型号/Item.No. | 装配孔径 Installiny Hole | 适用板厚 Suitable board thickness T1 | 尺寸 Dimensions | 附图编号 FIG.NO. | 包装 Packing | ||||||
黑色/Black | 白色/White | 移动板孔 Movable Hole DR | 固定板孔 Fixed Hole DF | W | H | L | T | 顶部Head | 底部 Bottom | ||
SRE-0B | SRE-0W | 7.5-7.7 | 8.0-8.2 | 1.5-3.7 | 10.8 | 2.0 | 8.6 | 1.1 | 1 | 1000PCS | |
SRE-1B | SRE-1W | 7.5-7.7 | 8.0-8.2 | 2.0-4.2 | 10.8 | 2.0 | 9.0 | 1.6 | 1 | ||
SRE-2B | SRE-2W | 7.5-7.7 | 8.0-8.2 | 3.0-5.2 | 10.8 | 2.0 | 10.0 | 2.5 | 1 | ||
SRE-3B | SRE-3W | 7.5-7.7 | 8.0-8.2 | 4.6-6.9 | 10.8 | 2.0 | 11.7 | 4.1 | 1 | ||
SRE-4B | SRE-4W | 7.5-7.7 | 8.0-8.2 | 5.8-8.1 | 10.8 | 2.0 | 12.9 | 5.3 | 1 | ||
SRV-0B | SRV-0W | 7.5-7.7 | 8.0-8.2 | 1.5-3.7 | 10.8 | 2.0 | 8.6 | 1.1 | 2 | ||
SRV-1B | SRV-1W | 7.5-7.7 | 8.0-8.2 | 2.0-4.2 | 10.8 | 2.0 | 9.0 | 1.6 | 2 | ||
SRV-2B | SRV-2W | 7.5-7.7 | 8.0-8.2 | 3.0-5.2 | 10.8 | 2.0 | 10.0 | 2.5 | 2 | ||
SRV-3B | SRV-3W | 7.5-7.7 | 8.0-8.2 | 4.6-6.9 | 10.8 | 2.0 | 11.7 | 4.1 | 2 | ||
SRV-4B | SRV-4W | 7.5-7.7 | 8.0-8.2 | 5.8-8.1 | 10.8 | 2.0 | 12.9 | 5.3 | 2 | ||
SRR-1B | SRR-1W | 5.9-6.1 | 6.3-6.5 | 1.5-3.7 | 8.5 | 1.8 | 8.0 | 1.1 | 3 | ||
SRR-2B | SRR-2W | 5.9-6.1 | 6.3-6.5 | 2.0-4.2 | 8.5 | 1.8 | 8.5 | 1.6 | 3 | ||
SRR-3B | SRR-3W | 5.9-6.1 | 6.3-6.5 | 3.0-5.2 | 8.5 | 1.8 | 9.5 | 1.8 | 3 | ||
SRR-4B | SRR-4W | 5.9-6.1 | 6.3-6.5 | 4.6-6.9 | 8.5 | 1.8 | 11.0 | 1.8 | 3 | ||
SRD-1B | SRD-1W | 4.6 | 4.8 | 1.5-3.7 | 6.5 | 1.2 | 7.6 | 1.0 | 4 | ||
SRD-2B | SRD-2W | 4.6 | 4.8 | 2.0-4.2 | 6.5 | 1.2 | 8.1 | 1.5 | 4 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,环保在线对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。